업무시간
월~금, 09:00~18:00
지역특성
- 대규모택지개발 및 공동주택건립으로 인구 급증 지역
- 천마산, 북한강 등 천혜의 관광자원 보유
- 수질보전 특별대책지역, 자연보전권역 등 각종 규제지역
- 농촌지역에서 도시형태로 전환되어 가는 지역
일반현황
인구
(단위 : 세대, 명)
구분 | 세대수 | 인구수 | |||
계 | 남 | 여 | |||
2022. 7. | 계 | 49,431 | 117,817 | 58,846 | 58,971 |
화도읍 | 28,698 | 66,350 | 33,057 | 33,293 | |
동부출장소 | 6,058 | 14,635 | 7,311 | 7,324 | |
남부출장소 | 14,675 | 36,832 | 18,478 | 18,354 |
면적
(단위 : ㎢)
합계 | 농경지 | 과수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 전 | 답 | |||
71.46 | 8.45 | 5.53 | 2.68 | 0.24 | 63.01 |
공무원 수
(단위 : 명)
계 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 임기제 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 109 | 1 | 4 | 17 | 16 | 33 | 38 | 2 |
화도읍사무소 | 96 | 1 | 4 | 15 | 14 | 30 | 32 | 2 |
동부출장소 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
남부출장소 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
주민조직
(단위 : 명)
계 | 주민자치위원회 | 새마을지도자 | 이장협의회 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | ||||
179 | 27(고문 포함) | 19 | 40 | 94 |
주요기관
관공서
단위 : 개 (자료기준 : 2022. 6.)
기관명 | 지구대 (파출소포함) | 119안전센터 | 축산위생연구소 | 역 | 우체국 | 보건지소 | 예비군읍대 | 농업인상담소 | 주민자치센터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개수 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
학교
단위 : 개 (자료 기준 : 2022. 6.)
학교명 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 |
---|---|---|---|
개수 | 12 | 5 | 3 |
금융기관
단위 : 개 (자료 기준 : 2022. 6.)
기관명 | 농협 | 새마을금고 | 축협 | 하나은행 | 신한은행 | 국민은행 | 신협 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
병의원
단위 : 개 (자료 기준 : 2022. 6.)
기관명 | 병의원 | 치과의원 |
---|---|---|
개수 | 44 | 24 |
통리장현황
(자료기준: 2022. 7.)
연번 | 리명 | 성명 | 연번 | 리명 | 성명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 마석우1리(내촌) | 박성수 | 50 | 금남3리(금대) | 오광일 |
2 | 마석우2리(계전) | 정의혁 | 51 | 답내1리(신포) | 이정호 |
3 | 마석우3리(산성) | 윤동완 | 52 | 답내2리(답동) | 이해문 |
4 | 마석우4리(바구내) | 신정현 | 53 | 답내3리(내동) | 지인규 |
5 | 마석우5리(신촌) | 김남구 | 54 | 답내4리(부영2차) | 김정길 |
6 | 마석우6리(경춘주택) | 김삼차 | 55 | 월산1리(도현) | 송두섭 |
7 | 마석우7리(대림아파트) | 전재관 | 56 | 월산2리(점촌) | 윤석분 |
8 | 마석우8리(중흥아파트) | 안성근 | 57 | 월산3리(세월산) | 이진용 |
9 | 마석우9리(주공아파트) | 오세길 | 58 | 월산4리(지현) | 허성길 |
10 | 마석우10리(그랜드힐아파트) | 김영환 | 59 | 월산5리(효성해링턴) | 김덕연 |
11 | 마석우11리(신명스카이뷰) | 서임원 | 60 | 월산6리(부영101~108동) | 공현순 |
12 | 마석우12리(보미청광플러스원) | 이분우 | 61 | 월산7리(부영109~116동) | 황명화 |
13 | 마석우13리(그랜드2차) | 조병호 | 62 | 창현1리(마현) | 이상면 |
14 | 마석우14리(문산주택) | 박영하 | 63 | 창현2리(달기리) | 유달근 |
15 | 마석우15리(신도브래뉴1차) | 신묘현 | 64 | 창현3리(장현) | 위재혁 |
16 | 마석우16리(외촌) | 김정분 | 65 | 창현4리(학수) | 김지균 |
17 | 마석우17리(서희아파트) | 김단화 | 66 | 창현5리(현대1차) | 유을상 |
18 | 마석우18리(푸르지오) | 김혜원 | 67 | 창현6리(현대2차) | 유효근 |
19 | 묵현1리(직동) | 손효석 | 68 | 창현7리(주공APT) | 김주옥 |
20 | 묵현2리(묵동) | 신시현 | 69 | 창현8리(신한APT) | 신흥자 |
21 | 묵현3리(쉼터뒤좌측) | 김명선 | 70 | 창현9리(경향APT) | 홍지숙 |
22 | 묵현4리(건영아파트) | 김정임 | 71 | 창현10리(두산1차) | 이애자 |
23 | 묵현5리(창성연립) | 김용섭 | 72 | 창현11리(두산2차) | 민경화 |
24 | 묵현6리(장미아파트) | 송영숙 | 73 | 창현12리(신명) | 이현웅 |
25 | 묵현7리(마치터널밑) | 김기현 | 74 | 창현13리(영남탑스빌) | 김상준 |
26 | 묵현8리(쉼터뒤우측) | 연영자 | 75 | 창현14리(창벌) | 김정자 |
27 | 묵현9리(삼신아파트) | 남기석 | 76 | 창현15리(청구) | 김옥주 |
28 | 묵현10리(경성1단지) | 황보승 | 77 | 창현16리(대주피오래) | 염정섭 |
29 | 묵현11리(양현고개) | 최병노 | 78 | 창현17리(이안남양주) | 이근성 |
30 | 묵현12리(성생농장입구) | 최덕규 | 79 | 창현18리(도뮤토) | 조사임 |
31 | 묵현13리(삼익아파트) | 임광빈 | 80 | 녹촌1리(상촌,대곡,간촌) | 김용근 |
32 | 묵현14리(영진그린필) | 공석 | 81 | 녹촌2리(성생) | 정춘식 |
33 | 묵현15리(마석LIG) | 최창환 | 82 | 녹촌3리(궁촌) | 서동석 |
34 | 묵현16리(천마초교옆) | 최복희 | 83 | 녹촌4리(보학) | 안재호 |
35 | 묵현17리(신도브래뉴2차) | 김재현 | 84 | 녹촌5리(삼신) | 정동인 |
36 | 묵현18리(신도브래뉴3차) | 이현경 | 85 | 녹촌6리(녹촌두산) | 정경준 |
37 | 묵현19리(경성2단지) | 김현일 | 86 | 녹촌7리(신창현두산) | 구귀연 |
38 | 묵현20리(상계전) | 김주만 | 87 | 녹촌8리(우방) | 유연진 |
39 | 묵현21리 | 심규순 | 88 | 녹촌9리(라온/101~304) | 김태훈 |
40 | 묵현22(두산위브트레지움) | 정열근 | 89 | 녹촌10리(라온/401~507) | 신혜정 |
41 | 가곡1리(안말) | 이양구 | 90 | 차산1리(원차산) | 유인근 |
42 | 가곡2리(평촌) | 이순훈 | 91 | 차산2리(맹골,일신,배기) | 이영교 |
43 | 가곡3리(월곡) | 이상만 | 92 | 차산3리(광암) | 엄기태 |
44 | 가곡4리(신마석신도브래뉴) | 박승일 | 93 | 차산4리(풍림아이원1차) | 김용한 |
45 | 구암1리(매바위,전위골) | 김경만 | 94 | 차산5리(풍림아이원2차) | 강정윤 |
46 | 구암2리(새터,진벌) | 차인숙 | 95 | 차산6리(한림로얄팰리스) | 공석 |
47 | 구암3리(안구운) | 김용완 | 96 | 차산7리(늘찬빌,채움타운) | 이창섭 |
48 | 금남1리(금중) | 유재수 | |||
49 | 금남2리(금신, 백월) | 이남석 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 화도읍 >생활자치과 >자치지원팀
- 연락처
- 031-590-5498