목적
저소득 한부모가족의 생활안정과 자립기반 조성 및 복지증진 도모
추진계획
한부모가족지원법 제5조 및 제5조의 2를 충족하는 한부모가족
가구별 선정기준
- 만18세미만(취학시 만22세미만)의 자녀로 이루어진 한부모가정
- 가구별 소득인정액이 중위소득 52%이하인 가구(※청소년 한부모 : 소득인정액이 중위소득 60%이하인 가구)
- 소득인정액
(단위: 원/월)
구분 | 2 인 | 3 인 | 4 인 | 5 인 | 6 인 |
---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족(기준 중위소득 52%) | 1.463,513 | 1,893,276 | 2,323,038 | 2,752,799 | 3,182,562 |
청소년한부모 가족(기준 중위소득 60%) | 1,688,669 | 2,184,549 | 2,680,428 | 3,176,307 | 3,672,187 |
<참고>2017년기준 중위소득 | 2,814,449 | 3,640,915 | 4,467,380 | 5,293,845 | 6,120,311 |
신청방법
구분 | 내용 | |
---|---|---|
지원대상 | 저소득 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족- 소득인정액 기준 충족 시 지원 가능 ※ (원칙) 가구단위 지원 |
|
신청 | 신청인 | 신청권자 : 지원대상 가구원, 친족, 공무원 직권신청(동의 필요) |
신청서 | 신청서식
|
|
처리기한 | 14일(30일까지 연장가능) | |
신청방법 | 방문접수 : 거주지 행정복지센터 및 읍/면/동사무소 |
한부모가족지원 내용
구분 | 지원조건 및 내용 |
---|---|
아동양육비 | 저소득 한부모가족의 만 13세 미만 아동 : 자녀 1인당 월 12만원 |
추가 아동양육비 | 저소득 조손가족 및 만25세이상 미혼 한부모가족의 만 5세이하 아동 : 만 5세이하 자녀 1인당 월 5만원 |
중고등학생 학용품비 | 저소득 한부모가족의 중학생 및 고등학생 자녀 : 자녀 1인당 연 54,100원 |
생계비(생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 저소득 한부모가구 : 가구당 월 5만원 |
조손가족 손자녀 양육비 | 조손가족 중·고등학생 학생 : 학생 1인당 월 10만원 지원 ※ 만 13세 이하 아동 중1 자녀는 아동양육비 대상으로 중복지급 제외 |
교육비(입학금, 수업료) | 한부모 가족 중·고등학생 자녀 : 분기별 학비 및 입학금 지원 |
중고등학생 교복비 | 한부모 가족 중·고등학생 자녀 중 신입생 자녀 : 동복비 20만원, 하복비 10만원 지원 |
학습재료비 | 한부모 가족 초·중·고등학생 자녀 : 학생 1인당 매월 15,000원 지원 |
생필품비 | 명절(설날, 추석) 연 2회 생필품비 지원 : 회당 5만원 |
청소년 한부모가족 아동양육비 (청소년한부모 : 만 24세 이하 부모) |
만 13세이하 아동: 자녀 1인당 월 17만원 |
청소년 한부모검정고시 학습비 | 연 154만원 한도 내에서 학원등록비+교재비 지원(최대 2년) |
청소년 한부모 고교생 교육비 | 분기별 학비 지원 (학교로 계좌입금) |
청소년 한부모 자립 촉진 수당 | 지원대상 : 생계·의료급여 수급자: 월 10만원 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 복지국 >복지정책과 >맞춤형급여팀
- 연락처
- 031-590-2801