남양주시 대기오염도 측정결과
※ 전국 실시간 대기오염정보(AirKorea)www.airkorea.or.kr
연별 월별 |
아황산가스(SO2) (ppm) |
이산화질소(NO2) (ppm) |
오존(O3) (ppm) |
일산화탄소(CO) (ppm) |
미세먼지(PM-10) (㎍/㎥) |
초미세먼지(PM-2.5) (㎍/㎥) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022년 | ||||||
1월 | 0.003 | 0.027 | 0.017 | 0.5 | 45 | 28 |
2월 | 0.003 | 0.022 | 0.028 | 0.4 | 42 | 25 |
3월 | 0.002 | 0.021 | 0.030 | 0.4 | 42 | 20 |
4월 | 0.002 | 0.017 | 0.043 | 0.3 | 45 | 20 |
5월 | 0.002 | 0.014 | 0.048 | 0.3 | 34 | 16 |
6월 | 0.002 | 0.011 | 0.036 | 0.2 | 24 | 12 |
7월 | 0.002 | 0.009 | 0.032 | 0.3 | 25 | 12 |
8월 | 0.002 | 0.010 | 0.030 | 0.3 | 21 | 11 |
9월 | 0.002 | 0.010 | 0.030 | 0.2 | 19 | 10 |
10월 | 0.002 | 0.014 | 0.022 | 0.3 | 22 | 13 |
11월 | 0.002 | 0.021 | 0.018 | 0.4 | 36 | 21 |
12월 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 0.4 | 37 | 21 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 남양주시 >환경국 >기후에너지과 >미세먼지대응팀
- 연락처
- 031-590-4275