남양주시 환경소음도 측정결과
순서 | 구분 | 지역 | 일반 /도로 |
측정지점 | 평균소음도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 분기 |
2/4 분기 |
3/4 분기 |
4/4 분기 |
||||||
1 | 가 | 녹지 지역 |
화도읍 | 일반 | 화도읍 월산리 141-2 화도읍 보건지소앞 | 44 | 45 | ||
2 | 화도읍 월산리 370-9 모란주택 | 44 | 45 | ||||||
3 | 화도읍 월산리 143-8 경기그린타운 | 43 | 43 | ||||||
4 | 도로 | 화도읍 월산리 366-4 SK달뫼주유소 | 69 | 69 | |||||
5 | 화도읍 월산리 368 편의점 앞 | 69 | 69 | ||||||
6 | 학교 지역 |
평내동 | 일반 | 평내동 563 장내초등학교 | 52 | 52 | |||
7 | 평내동 568 평내고등학교 본관 앞 | 52 | 51 | ||||||
8 | 평내동 568 평내고등학교 체육관 옆 | 52 | 52 | ||||||
9 | 도로 | 평내동 563 장내초등학교 정문 앞 | 62 | 63 | |||||
10 | 평내동 569 장내중학교 정문 앞 | 63 | 63 | ||||||
11 | 별내면 | 일반 | 주공APT 3단지 307동 | 52 | 52 | ||||
12 | 주공APT 6단지 605동 | 52 | 52 | ||||||
13 | 청학고등학교 내 | 52 | 52 | ||||||
14 | 도로 | 별내초등학교 앞 | 62 | 62 | |||||
15 | 동부일신아파트 105동 앞 | 63 | 63 | ||||||
16 | 나 | 주거 지역 |
호평동 | 일반 | 호평동 613 대주아파트 관리사무소 앞 | 52 | 53 | ||
17 | 호평동 615 신명아파트 1406동 앞 | 53 | 52 | ||||||
18 | 평내동 612 현대아이파크 관리사무소 앞 | 54 | 54 | ||||||
19 | 도로 | 호평동 613 목인부동산 앞 | 62 | 62 | |||||
20 | 호평동 617-1 중흥아파트(상가) 앞 | 63 | 63 | ||||||
21 | 퇴계원읍 | 일반 | 퇴계원리 221 강남1차아파트 101동 | 53 | 52 | ||||
22 | 퇴계원리 232 성원아파트 105동 | 53 | 53 | ||||||
23 | 퇴계원리 303 극동아파트 107동 | 54 | 54 | ||||||
24 | 도로 | 퇴계원리 124-22쌍용스윗닷홈 105동 앞 | 61 | 61 | |||||
25 | 퇴계원리 주공3단지 301동 앞 | 62 | 62 | ||||||
26 | 진접읍 | 일반 | 진접읍 장현리 반도메이플APT 1504동 | 52 | 52 | ||||
27 | 진접읍 장현리 금호자연어울림APT 1307동 | 53 | 52 | ||||||
28 | 진접읍 금곡리 신도브래뉴 APT 2208동 | 52 | 52 | ||||||
29 | 도로 | 남양휴튼 APT 1101동 앞 | 63 | 62 | |||||
30 | 신영 지웰 APT 2002동 앞 | 63 | 62 | ||||||
31 | 가운동, 도농동 |
일반 | 가운동 휴먼시아 304동 | 52 | 52 | ||||
32 | 가운동 휴먼시아 602동 | 52 | 52 | ||||||
33 | 도농동 부영아파트 214동 | 53 | 53 | ||||||
34 | 도로 | 도농동 부영아파트 509동 앞 | 63 | 62 | |||||
35 | 도농동 부영프라자 삼거리 앞 | 63 | 63 | ||||||
36 | 와부읍 | 일반 | 덕소리 동부센트레빌 아파트 109동 | 52 | 52 | ||||
37 | 도곡리 두산위브아파트 105동 | 51 | 51 | ||||||
38 | 도곡리 우성아파트 102동 | 51 | 51 | ||||||
39 | 도로 | 덕소리 현대아이파크 107동 옆 | 63 | 63 | |||||
40 | 덕소리 541-13 와부농협 앞 | 64 | 63 | ||||||
41 | 진건읍 | 일반 | 용정리 816-5 현대아파트 104동 | 46 | 45 | ||||
42 | 용정리 한신그린아파트 105동 | 45 | 45 | ||||||
43 | 용정리 369-1 금강아파트 105동 | 45 | 45 | ||||||
44 | 도로 | 사능리 주공1차아파트 107동 앞 | 64 | 63 | |||||
45 | 용정리 779 진건초교 건너편 바다약국 앞 | 65 | 64 | ||||||
46 | 다 | 상업 지역 |
호평동 | 일반 | 호평동 642-3 대박집(상가) 앞 | 65 | 64 | ||
47 | 호평동 640 메인공인중개사(상가) 앞 | 65 | 65 | ||||||
48 | 호평동 638 성보빌딩 주차장 앞 | 65 | 64 | ||||||
49 | 도로 | 호평동 637 이마트 정문 | 71 | 70 | |||||
50 | 호평동 641 채선당(상가) 앞 | 70 | 69 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 환경녹지국 >환경정책과 >대기환경팀
- 연락처
- 031-590-4770