하수처리장 현황
시설명 | 위치 | 처리구역 | 처리용량 |
---|---|---|---|
진건공공하수처리시설 | 진건읍 금강로 380번길 67 | 진접·진건·오남·별내·퇴계원·호평·평내 | Q=125,000㎥/일 |
지금공공하수처리시설 | 강변북로651번길 50 | 다산지구(진건·지금) | Q=28,000㎥/일 |
별내공공하수처리시설 | 별내2로 88 | 별내면, 별내택지개발지구 | Q=27,000㎥/일 |
진접공공하수처리시설 | 진접읍 해밀예당로 30-31 | 진접택지개발지구 | Q=14,000㎥/일 |
가운공공하수처리시설 | 가운로 108 | 가운택지개발지구 | Q=4,000㎥/일 |
팔현공공하수처리시설 | 오남읍 팔현리 241-12 | 오남읍 팔현1·2리 | Q=350㎥/일 |
제1화도공공하수처리시설 | 화도읍 폭포로 562 | 화도 | Q=25,000㎥/일 |
제2화도공공하수처리시설 | 화도읍 폭포로 562-1 | 화도, 수동 | Q=18,000㎥/일 |
월산공공하수처리시설 | 화도읍 경춘로 2330-74 | 수동면 전체, 화도읍(가곡,월산,구암,답내리 일부) | Q=17,000㎥/일 |
삼봉공공하수처리시설 | 조안면 삼봉리 534-4 | 조안면 삼봉1·2리 | Q=650㎥/일 |
봉안공공하수처리시설 | 조안면 능내2리 464 | 조안면 능내2·3리 | Q=300㎥/일 |
진중공공하수처리시설 | 조안면 진중리 82-1 | 조안면 진중리 | Q=300㎥/일 |
송촌공공하수처리시설 | 조안면 송촌리 739-1 | 조안면 송촌1리, 진중1·2리 | Q=250㎥/일 |
조안공공하수처리시설 | 조안면 조안리 720-3 | 조안면 조안리 | Q=200㎥/일 |
능내공공하수처리시설 | 조안면 능내1리 228-1 | 조안면 능내1리 | Q=200㎥/일 |
수늪이공공하수처리시설 | 조안면 송촌리 35-3 | 조안면 송촌2리 | Q=200㎥/일 |
시우공공하수처리시설 | 조안면 시우리 149 | 조안면 시우리 | Q=200㎥/일 |
마현공공하수처리시설 | 조안면 능내리 56-28 | 조안면 능내리 | Q=300㎥/일 |
생활소음/진동의 규제기준
대상지역 | 소음원 | 시간별 | 아침, 저녁(05:00~07:00, 18:00~22:00) |
주간 (07:00~ 18:00) |
야간(22:00~ 05:00) |
---|---|---|---|---|---|
주거지역 녹지지역 준도시 지역 중 취락지구 및 운동/휴양지구 자연환경보전지역 기타지역안에 소재한 학교/ 병원/공공도서관 |
|||||
확성기 | 옥외설치 | 60이하 | 65 이하 | 60 이하 | |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공장 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
사업장 | 동일 건물 | 45 이하 | 50 이하 | 40 이하 | |
기타 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | ||
공사장 | 60 이하 | 65 이하 | 50 이하 | ||
그밖의 지역 | 확성기 | 옥외설치 | 65 이하 | 70 이하 | 60 이하 |
옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우 |
60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공장 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
사업장 | 동일 건물 | 50 이하 | 55 이하 | 45 이하 | |
기타 | 60 이하 | 65 이하 | 55 이하 | ||
공사장 | 65 이하 | 70 이하 | 50 이하 |
대상지역 | 주간 (06:00~ 22:00) |
심야 (22:00~06:00) |
---|---|---|
|
65이하 | 60이하 |
그 밖의 지역 | 70이하 | 65이하 |
팔달상수원현황
- 상수원보호구역 → (‘75. 7. 9 지정, 경기도고시 75-193호) → 42.377㎢ 조안면 일원
- 수변구역 → (‘09. 2.18 지정, 환경부고시2009-20호) → 8.094㎢ 화도읍, 조안면 일원
- 상수원보전특별대책지역 → (‘90. 7.19 지정, 환경부고시 90-16호) → 194.92㎢ 화도읍, 수동면, 조안면일원
배출업소
구분 | 업소수 | 배출시설요인별 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 수질 | 대기 | 소음,진동 | |||
배출업소수 | 1,841 | 1,392 | 408 | 480 | 504 | 기타수질오염원 : 187 유독물영업 : 78 비산먼지 : 254 |
공해배출업소 등급
등급별 | 수질 | 대기 | 소음진동 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 451 | 552 | 547 | |
우수관리 | 234 | 372 | 475 | 최근 2년간 위반사항 없었던 사업장 |
일반관리 | 159 | 138 | 72 | 우수관리 및 중점관리를 제외한 사업장 |
중점관리 | 58 | 42 | 0 | 최근 2년간 1회이상 위반한 사업장 |
악취중점관리업소
업소명 | 대표자 | 소재지 | 지역 구분 |
주요생산품 (년간) |
종별 구분 (대기/ 수질) |
주요 배출 시설 |
주요 방지 시설 |
주요악취 발생물질 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
품명 | 생산량 | |||||||||
오림 단지 |
이오임 | 도농동 321-5 |
준공업 | 악세사리 | 30톤 | 5/5 | 도금, 탈지, 산처리 |
흡착에 의한 시설 |
황산니켈, 시안화물 미스트 |
공동 시설 |
태우 기업 |
최운경 | 도농동 312-28 |
준공업 | 악세사리 | 26톤 | 5/5 | 도금, 탈지, 산처리 |
흡착에 의한 시설 |
황산니켈, 시안화물 미스트 |
공동 시설 |
경향 섬유 외9 |
이향래 | 평내동 41-2 |
자연 녹지 |
섬유가공 | (41,148m/일)외9 | 4/3 | 섬유, 염색, 가공 시설 |
생물 학적 |
공동 방지시설 |
협동 산업 |
(주) 친환경 명품 축산 |
이형래 | 진건읍 진관리 931 |
자연 녹지 |
돈우우육 | 14,400톤 2,700톤 |
/3 | 육지 동물 가공 처리 |
생물 학적 |
공동 방지시설 |
남양주시 관리 화장실 현황
구분 | 총계 | 남양주시 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
와부읍 | 진접읍 | 화도읍 | 진건읍 | 오남읍 | 별내면 | 퇴계원읍 | 수동면 | 조안면 | 호평동 | 평내동 | 금곡동 | 양정동 | 지금동 | 도농동 | 별내동 | ||
공중화장실 | 106 | 8 | 14 | 14 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | - |
모범화장실 | 74 | 11 | 10 | 14 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 남양주시 >상하수도관리센터 >하수처리과 >시설관리팀
- 연락처
- 031-590-4253