민방위 비상급수시설(정부 지원)
연번 | 위치 | 용도 | 생산량/일 |
---|---|---|---|
1 | 경춘로1303 평내농협 | 식수 | 150톤 |
2 | 경춘로1037 시청운동장 | 식수 | 167톤 |
3 | 진접읍 금강로 1509-26 진접주민센터 | 식수 | 100톤 |
4 | 진접읍 진벌로188번길62-66 75사단 앞 | 식수 | 110톤 |
5 | 다산지금로 16번길 75 다산2동주민센터 | 생활용수 | 120톤 |
6 | 경춘북로 558번길 10-3 퇴계원복지회관 | 식수 | 100톤 |
7 | 진건읍 사능로 234-46 농업기술센터 | 식수 | 100톤 |
8 | 별내면 청학로68번길 40 은행나무공원 | 식수 | 170톤 |
9 | 이패동 708 이패게이트볼장 | 식수 | 100톤 |
10 | 별내동 산25-1 별내6호공원 | 식수 | 100톤 |
11 | 화도읍 묵현로 105-37 천마산관리사무소 | 식수 | 120톤 |
12 | 수레로 1234-52 마석초등학교내 | 생활용수 | 120톤 |
13 | 덕소로97번길 12 주공단지내소공원 | 생활용수 | 125톤 |
민간지정시설 - 45개소 15,803톤/일