배수펌프장 현황
구분/펌프장명 | 도농제1배수펌프장 | 도농제2배수펌프장 | 도농제3배수펌프장 |
---|---|---|---|
위치 | 미금로57번길 52 | 다산순환로 21-28 | 다산동 4427-17 |
배수구역 면적(㎢) | 0.62㎢ | 6.83㎢ | 0.0778㎢ |
부지 면적(㎡) | 4,886㎡ | 22,618㎡ | 278㎡ |
건축 면적(㎡) | 359㎡ | 698㎡ | 206㎡ |
유수지 면적(㎡) | 4,527㎡ | 10,709㎡ | 93㎡ |
유수지 용량(㎥) | 10,710㎥ | 45,400㎥ | 140㎡(톤) |
모터,펌프 규격 | 410hpx3대xØ1,200mm 250hpx1대xØ900mm |
810hpx6대xØ1,500mm | 30hp×3ר350mm 40hp×3ר500mm |
처리능력(㎥/분) | 624(㎥/분) | 1,998(㎥/분) | 81㎥(㎥/분) |
가동수위(EL/m) | 13.30(EL/m) | 14.50(EL/m) | 15.50(EL/m) |
변압기 용량(KVA) | 2,000 (KVA) | 5,000 (KVA) | 200 (KVA) |
수혜가구 및 인원 | 812세대, 1,750명 | 다산지구 조성중 | 다산지구 조성중 |
설치년도(년,월) | 1988. 10. | 1992. 12. | 2000. 12(2003.9. 증설) |
전화번호 | 590-2789 | 590-2790 | 590-2791 |
구분/펌프장명 | 덕소배수펌프장 | 문화촌배수펌프장 | 퇴계원배수펌프장 | 가운배수펌프장 |
---|---|---|---|---|
위치 | 와부읍 월문천로 17 | 진관로545번길 73 | 퇴계원읍 퇴계원리 152-30 | 가운로 120 |
배수구역면적 | 1.7㎢ | 0.1858㎢ | 0.1427㎢ | 5.572㎢ |
부 지 면 적(㎡) | 19,120㎡ | 3,337㎡ | 1,080㎡ | 49,055㎡ |
유수지 면적 | 18,770㎡ | 1,660㎡ | 634㎡ | 46,000㎡ |
건 축 면 적(㎡) | 350㎡ | 330㎡ | 133㎡ | 595.7㎡ |
유수지용량(㎥) | 34,000㎥ | 6,325㎡(톤) | 1,268㎡(톤) | 145,000㎥ |
모터,펌프규격 | 300hpx4대xØ800mm | 210hp×2ר900mm | 100hp×1ר700mm 150hp×1ר800mm |
870hp×6대ר1500mm |
처리능력(㎥/분) | 392(㎥/분) | 202㎥(㎥/분) | 80㎥(㎥/분) | 1,752 (㎥/분) |
가동수위(EL/m) | 14.00(EL/m) | 22.50(EL/m) | 22.00(EL/m) | 14.00(EL/m) |
변압기용량(KVA) | 1,800(KVA) | 400(KVA) | 200(KVA) | 4,200(KVA) |
수혜가구 및 인원 | 4,800세대, 14,400명 | 30세대, 90명, 농경지15ha | 915세대, 1,995명 | 50세대, 150명, 농경지 186ha |
설치년도(년, 월) | 1989.12. | 2000.10 | 2001.2 | 2002.12 |
전 화 번 호 | 590-2788 | 590-2895 | 590-2896 | 590-2894 |
배수문 현황
연번 | 수문명 | 작동방식 | 위치 | 규격(M) | 연수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도농1배수문 | 핀잭전동식 | 도농동 260-2 | 2.7×2.8 | 3 |
2 | 도농2배수문 | 핀잭전동식 | 도농동 335-4 | 2.4×2.4 | 3 |
3 | 도농3배수문 | 핀잭전동식 | 도농동 427 | 2.0×2.0 | 1 |
4 | 덕소배수문 | 핀잭전동식 | 덕소리 109-2 | 2.7×2.8 | 1 |
5 | 진관배수문 | 핀잭전동식 | 진관리 949-4 | 1.7×1.7 | 2 |
6 | 퇴계원배수문 | 핀잭전동식 | 퇴계원리 157 | 2.5×1.7 | 1 |
7 | 가운배수문 | 핀잭전동식 | 가운동 558-2 | 2.7×2.8 | 8 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정안전실 >안전기획과 >예방안전팀
- 연락처
- 590-8159