배수펌프장 현황
구분/펌프장명 | 도농제1배수펌프장 | 도농제2배수펌프장 | 도농제3배수펌프장 | 덕소배수펌프장 |
---|---|---|---|---|
위치 | 미금로57번길 52 | 다산순환로 21-28 | 다산동 4427-17 | 와부읍 월문천로 17 |
배수구역 면적(㎢) | 0.62㎢ | 6.83㎢ | 0.0778㎢ | 1.70㎢ |
부지 면적(㎡) | 4,886㎡ | 22,618㎡ | 278㎡ | 19,120㎡ |
건축 면적(㎡) | 359㎡ | 698㎡ | 206㎡ | 350㎡ |
유수지 면적(㎡) | 4,527㎡ | 10,709㎡ | 93㎡ | 18,770㎡ |
유수지 용량(㎥) | 10,710㎥ | 45,400㎥ | 140㎡(톤) | 34,000㎡(톤) |
모터,펌프 규격 | 410hpx3대xØ1,200mm 250hpx1대xØ900mm |
810hpx6대xØ1,500mm | 30hp×3ר350mm 40hp×3ר500mm |
300hp×4대ר800mm |
처리능력(㎥/분) | 624(㎥/분) | 1,998(㎥/분) | 81㎥(㎥/분) | 392㎥(㎥/분) |
가동수위(EL/m) | 13.30(EL/m) | 14.50(EL/m) | 15.50(EL/m) | 14.00(EL/m) |
변압기 용량(KVA) | 2,000 (KVA) | 5,000 (KVA) | 200 (KVA) | 1,800 (KVA) |
수혜가구 및 인원 | 812세대, 1,750명 | 다산지구 조성중 | 다산지구 조성중 | 4,800세대, 14,400명 |
설치년도(년,월) | 1988. 10. | 1992. 12. | 2000. 12(2003.9. 증설) | 1989. 12. |
전화번호 | 590-4740 | 590-2168 | 590-4409 | 590-4409 |
구분/펌프장명 | 문화촌배수펌프장 | 퇴계원배수펌프장 | 가운배수펌프장 | 진건배수펌프장 |
---|---|---|---|---|
위치 | 진관로545번길 73 | 퇴계원읍 퇴계원리 152-30 | 가운로 120 | 진건읍 배양리 890-28일원 |
배수구역 면적(㎢) | 0.1858㎢ | 0.1427㎢ | 5.572㎢ | 3.01㎢ |
부지 면적(㎡) | 3,337㎡ | 1,080㎡ | 49,055㎡ | 11.557㎡ |
건축 면적(㎡) | 330㎡ | 133㎡ | 595.7㎡ | 1,368㎡ |
유수지 면적(㎡) | 1,660㎡ | 634㎡ | 46,000㎡ | 26,950㎡ |
유수지 용량(㎥) | 6,325㎡(톤) | 1,268㎡(톤) | 145,000㎥ | 38,000㎥ |
모터,펌프 규격 | 210hp×2ר900mm | 100hp×1ר700mm 150hp×1ר800mm |
870hp×6대ר1500mm | 1000hp×5대 800hp×3대 |
처리능력(㎥/분) | 202㎥(㎥/분) | 80㎥(㎥/분) | 1,752 (㎥/분) | 3,420 (㎥/분) |
가동수위(EL/m) | 22.50(EL/m) | 22.00(EL/m) | 14.00(EL/m) | |
변압기 용량(KVA) | 400(KVA) | 200(KVA) | 4,200(KVA) | 7,500(KVA) |
수혜가구 및 인원 | 30세대 90명, 농경지 15ha |
915세대 1,995명 | 50세대 150명, 농경지 186ha |
|
설치년도(년,월) | 2000.10 | 2001.2 | 2002.12 | 2017.12. |
전화번호 | 590-4095 | 590-4409 | 590-2893 | 590-4439 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 남양주시 >시민안전관 >배수펌프장운영팀
- 연락처
- 031-590-4095