시민안전관
시민안전관
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
과장 손연희 | 시민안전관 업무 총괄 | 031-590-2160 | sinsung109@korea.kr |
안전기획팀
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 이동호 | 안전기획팀 업무총괄 | 031-590-2162 | ldhman21@korea.kr |
김병조 | 안전관리계획, 안전교육계획, 재난 매뉴얼, 시민안전보험 | 031-590-4411 | bjey@korea.kr |
나현경 | 예산, 회계, 재난관리기금 운용 및 관리 | 031-590-2484 | rahk05@korea.kr |
임현아 | 서무, 기록물관리, 안전환경조성사업, 업무협의 | 031-590-2166 | reirai26@korea.kr |
예방안전팀
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 노민용 | 예방안전업무 총괄 | 031-590-4095 | runki@korea.kr |
박찬일 | 도농1펌프장.왕숙천 간이펌프장, 수방자재비축관리 | 031-590-4740 | geepsin@korea.kr |
김광섭 | 도농제2배수펌프장 운영, 관리 배수펌프장 및 간이펌프장 전기설비 유지보수, 배수펌프장 전기안전관리자 선임 및 대행, 시특법 업무(배수펌프장), 지역안전도 업무 | 031-590-8159 | kks823@korea.kr |
백현일 | 진건배수펌프장 유지관리, 저류지 관리 및 인수관련협의, 우수유출저감대책 관련 대외협의 | 031-590-4439 | whiteabang@korea.kr |
김건중 | ㅇ가운배수펌프장 운영ㆍ관리 ㅇ가운배수펌프장 전기안전관리 직무 수행 ㅇ배수펌프장 기계설비 및 건축물 유지보수, 관리 ㅇ간이펌프장 시설물 유지관리 | 031-590-2893 | saladents@korea.kr |
조민상 | 덕소배수펌프장 유지관리, 덕소배수펌프장 전기안전관리 직무 수행, 배수펌프장 및 간이펌프장 유지관리 계획,수립,추진, 댐 붕괴 대비 비상대처 매뉴얼 수립 | 031-590-4409 | jms921030@korea.kr |
자연재난팀
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 홍정의 | 재난업무팀 업무총괄 | 031-590-4742 | ehtlrhk2@korea.kr |
진희남 | 자연재난(수해) 종합대책수립, 자연재해 저감 종합계획, 재난관리자원의 비축관리, 소규모 공공시설 관리 | 031-590-4410 | dongramy@korea.kr |
임민혁 | ○재난상황실 시스템 운영관리○재난 예경보시스템 구축 및 운영관리○재난관리업무포털(NDMS), 상황전파메신저, 긴급재난문자서비스(CBS)운영○자연재난(지진) 업무 추진 | 031-590-4407 | alsgur8130@korea.kr |
강민석 | o 자연재난(설해, 가뭄) 종합대책 수립 o 겨울철 자연재난 사전대비 평가 o 재해영향평가 등의 협의에 관한 사항 o 지역자율방재단 지원‧운영 o 풍수해보험사업 | 031-590-2892 | kwonc2@korea.kr |
박소정 | -자연재난(폭염, 한파, 낙뢰) 종합대책 수립 -급경사지 안전점검 및 붕괴위험지구 관리 -지자체 재난관리평가 -표준행동메뉴얼 -재난상황보고 훈련 | 031-590-4741 | tldksdl@korea.kr |
사회재난팀
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 홍기남 | 사회재난업무 총괄 | 031-590-2163 | leda1166@korea.kr |
김환기 | 재난관리자원, 물놀이안전관리, 사회단체지원, 배수펌프장관리, 인명구조장비관리 | 031-590-2164 | fanki7411@korea.kr |
박상훈 | 시특법 대상시설 관리 및 협의, 건설공사장(공공공사) 안전관리, 도농제3배수펌프장 관리, 시설물 안전점검 | 031-590-4465 | shpark88@korea.kr |
홍은하 | 재난대응안전한국훈련, 어린이놀이시설 안전관리,지역축제 안전관리, 민간다중이용시설 위기상황 매뉴얼 | 031-590-4412 | 6685s@korea.kr |
최우중 | 국가안전대진단 추진, 안전관리 민관협력위원회 운영, 안전관리 자문단 운영, 도민안전점검 청구제 운영, 안전신문고 운영 관리 | 031-590-4422 | cwj5409@korea.kr |
이성현 | 화재 등 재난 대응 임차장비, 항공기사고 현장조치 행동매뉴얼, 재난배상책임보험 현황 관리, 재난취약계층 지원 관리, 의용소방대 지원 | 031-590-4745 | dltjd0219@korea.kr |
민방위팀
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
팀장 민희순 | 민방위팀 업무총괄 | 031-590-2161 | soon1073@korea.kr |
정재석 | 민방위 교육훈련, 을지연습, 비상대비업무, 직장민방위대 편성, 충무계획, 화생방 장비관리, 중점자원관리, 예비군 지휘관 | 031-590-2167 | jjs0627@korea.kr |
변우석 | 민방위 교육 및 비상소집훈련, 민방위 경보시설 관리, 군부대지원(예비군 육성지원 등), 통합방위협의회 운영, 고위 공직자 병역사항 신고, 민방위 대피시설 관리, 민방위 시설장비물자(화생방) 관리 | 031-590-4528 | woosuk123456@korea.kr |
하상훈 | 사회복무요원 복무관리, 통합방위지원 본부 운영, 민방위의날 훈련(민방공 훈련), 민방위 비상급수시설 관리, 국가민방위재난안전교육원 교육관리, 주민신고망 관리 | 031-590-2168 | hash3333@korea.kr |
재난기본소득TF
성명 | 업무 | 전화 | 이메일 |
---|---|---|---|
손채락 | ㅇ재난기본소득TF 업무 지원 ㅇ재난기본소득 기본계획 수립 ㅇ읍면동 담당팀 교육·점검 | 031-590-1302 | soontrip@korea.kr |
김주영 | 제2차 경기도 재난기본소득 | 031-590-1303 | kjy031@korea.kr |
박성열 | 제2차 경기도 재난기본소득 ㅇ재난기본소득 추진계획 수립 ㅇ업무보고 및 회의자료 작성 ㅇ읍면동 지원업무 추진 | 031-590-1304 | parkterria@korea.kr |