3기신도시 사업전체도
※ 3기 신도시 사업지구명칭(왕숙1, 왕숙2)은 추후 변경 가능
왕숙1 | 왕숙2 | ||
---|---|---|---|
기본컨셉 |
경제중심권역
|
기본컨셉 |
문화예술중심권역
|
위치 |
|
위치 |
|
사업면적 | 8,889,780㎡(약 269만평) | 사업면적 | 2,447,495㎡(약 74만평) |
수용인구 | 133,000인 | 수용인구 | 31,750인 |
수용세대 | 53,300세대 | 수용세대 | 12,700세대 |
철도교통 혁신
※ 지구계획 수립 과정에서 교통대책 및 개발구상 변경가능
노선명 | 변경계획 |
---|---|
GTX-B노선/경의중앙선 | 예타 기준 완화(조기착공) / GTX-B 경제중심권 역사 신설 경의중앙선 문화중심권 역사 신설 남양주 왕숙-서울역(50분→15분) |
4호선/8호선 | 진접선, 별내선 조기 개통 / 진접선 풍양역 신설 교통 분산, 서울중심권 접근성 향상 |
별내선 연장 | 별내선(별내역)과 진접선(북별내역) 연결 4호선•8호선•경춘선 연결로 철도교통 생활권 구축 |
도로교통 혁신
※ 지구계획 수립 과정에서 교통대책 및 개발구상 변경 가능
도로명 | 변경계획 |
---|---|
제1외곽 순환도로 | 퇴계원~강동대교, 강일~상일IC, 판교 간 교통 체증 완전 해소 복층화 등 우회화 도로 건설 추진 검토 |
수석대교건설 / BRT | 강변북로 교통량 분산으로 강남권 진입 용이 풍양역, GTX신설역 환승으로 강변북로 집중화 해소 전용교차로, 무정차 Super-BRT 구축 |
정체구간 도로 입체화 / 도로확장 | 교통정체 해소, 지역 간 균형 발전 도모 지방도 383호선(4km)확장 / 올림픽대로(1km)확장 / 국지도 86호선 확장(5km), 퇴계원 통과도로 확장, 구 국도 47호선 확장 가운사거리,삼패사거리, 토평삼거리 입체화 |
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 도시국 >도시개발과 >3기신도시팀
- 연락처
- 031-590-8953