1,924건의 정보가 등록되어있습니다. (총 193페이지 중 1페이지)
단위 : 원
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요(적요) | 지출액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,924 | 일반회계 | 장애인복지과 | 장애인단체 사무실 운영 | 공공운영비 | 20230130 | 2023년 1월 장애인단체 사무실(삼정빌딩) 공공요금(전기료, 관리비) 지급 | 814,310 |
1,923 | 일반회계 | 장애인복지과 | 장애인단체 사무실 운영 | 사무관리비 | 20230130 | 2023년 1월 장애인단체 사무실(삼정빌딩) 임차료 지급 | 1,100,000 |
1,922 | 일반회계 | 공원관리과 | 도시공원 관리운영 | 기간제근로자등보수 | 20230130 | 2022년 12월 기간제근로자 퇴직정산에 따른 환급금 지급 | 380,640 |
1,921 | 일반회계 | 공원관리과 | 도시공원 관리운영 | 사무관리비 | 20230130 | 오남호수공원 무인경비시스템 이용료 지급 | 1,848,000 |
1,920 | 일반회계 | 공원관리과 | 도시공원 관리운영 | 사무관리비 | 20230130 | 오남호수공원 무인경비시스템 이용료 지급 | 5,768,400 |
1,919 | 일반회계 | 공원관리과 | 도시공원 관리운영 | 사무관리비 | 20230130 | 다산수변공원2호 및 다산근린공원2호 수전설비 전기안전관리 대행 수수료 선납 | 6,119,520 |
1,918 | 일반회계 | 공원관리과 | 도시공원 관리운영 | 사무관리비 | 20230130 | 2023년 등성이숲센터 및 장승다담공원 수전설비 전기안전관리 대행 수수료 선납 | 3,223,440 |
1,917 | 일반회계 | 공원관리과 | 도시공원 관리운영 | 사무관리비 | 20230130 | 2023년 약대울 물놀이장 및 오남호수공원 음악분수 수전설비 전기안전관리 대행 수수료 선납 | 9,521,610 |
1,916 | 일반회계 | 미래교육과 | 일시청소년쉼터 종사자 처우개선 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20230130 | 청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급(1월분) | 50,000 |
1,915 | 일반회계 | 미래교육과 | 일시청소년쉼터 종사자 처우개선 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20230130 | 청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급(1월분) | 50,000 |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀
- 연락처
- 031-590-2055