기초정신건강복지센터 운영
목적
사업내용
사업구분 | 내용 | 사업내용 |
---|---|---|
정신질환자 관리사업 |
발견 및 등록 | 지역사회 내 방치되어 있는 정신질환자 발견, 등록하여 증상관리 및 약물 관리로 재발 방지 |
사례관리 | 증상의 증감, 경중도를 사정하여 5등급으로 관리 구분 증상관리, 약물관리, 지역사회 자원연계서비스 등 포괄적인 서비스제공 |
|
주간재활 프로그램 | 기능향상을 위한 다양한 재활프로그램 제공 지역사회적응훈련, 여름캠프, 송년모임 |
|
직업재활 | 취업자 자조모임, 현장실습, 간담회 |
|
가족지원사업 | 가족을 대상으로 교육 및 정서적 지지 함양 |
|
알코올의존자관리 | 등록 10명, 사례관리 서비스 제공을 통한 재발과 만성화 방지 |
|
정신건강 증진사업 |
정신건강상담 | 시민 대상 일반 정신건강 상담 |
아동, 청소년 | 선별검사, 심리검사, 개별상담, 집단프로그램, 정신건강교육 |
|
여성 | 역량강화 강좌, 정신건강교육, 선별검사, 개별상당 |
|
노인 | 치매조기검진, 우울증, 치매 예방교육 |
|
생명사랑 나누미 (자살예방) |
예방교육, 실무자 워크숍, 캠페인, 포스터 공모전, 청소년 문화제 |
|
군인 | 정신건강증진교육 |
|
아동상담실 | 실홍보물제작, 선별검사, 개별상담 |
|
정신건강연극제 | 정신건강연극제를 통한 정신질환의 편견 및 인식 개선 |
|
지역사회 자원개발사업 |
관련인력교육 | 종교지도자교육, 소방대원교육, 유관기간 실무자 |
자원봉사자관리 | 간담회 |
|
홍보 | 리플렛, 소식지, 보고서 제작, 홈페이지 관리 |
- 정신건강상담 전화운영 (1577-0199)
- 남양주시정신보건센터 (590-2827, 592-5891)
기초정신건강심사(심의)위원회 운영
매월 1회 개최
심사내용
- 정신의료기관 행정입원 환자 등 입원연장 등에 관한 심사
- 퇴원처우개선에 관한 심사
정신재활시설 목화밭(공동생활가정)운영 지원
- 정신재활시설이란 : 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제26조에 따라 설치된 시설로 정신질환자 또는 정신건강상 문제가 있는 사람의 사회적응을 위한 각종 훈련과 생활지도를 하는 시설
정신질환자 치료비 지원사업
구 분 | 대상 | 내용 | |
---|---|---|---|
1 | 초기진단비 치료비지원 | 정신질환이 의심되어 정신건강의학과 전문의의 진단이 필요하다고 정신건강복지센터의 정신건강전문요원이 인정한 자, 최초 진단 연도가 2020년인 자 | 정신건강의학과 진찰료, 입원료, 약제비, 검사비 등에 소요되는 본인일부부담금 ※ 검사비 중 비급여 지원불가 |
2 | 외래진료 치료비지원 | ‘F20~29, 30~39, 40~48, 90~98’로 진단 받은 자, 기준 중위소득 65% 이하인 자 | 정신건강의학과 진찰료, 약제비 등에 소요되는 외래 본인일부부담금 ※ 검사비 지원불가 |
3 | 발병초기 정신질환 치료비 | 조현병, 분열 및 망상장애(F20~29)로 최초 진단 받은 후 5년 이내인 자, 기준 중위소득 65% 이하인 자 | 정신건강의학과 외래 본인일부부담금(진찰료,검사비,약제비 등) ※ 검사비 중 비급여 지원불가 |
4 | 응급입원 치료비지원 | 정신건강복지법 제50조에 의하여 응급입원한 자 | 정신건강의학과 응급입원 치료비 본인일부부담금 |
5 | 행정입원 치료비지원 | 정신건강복지법 제44조에 의하여 행정입원한 자 | 정신건강의학과 행정입원 치료비 본인일부부담금 |
6 | 외래치료 지원 치료비지원 | 정신건강복지법 제64조에 의하여 외래치료 지원을 결정 받은 자 | 정신건강의학과 진찰료, 약제비, 검사비 등에 소요되는
외래 본인일부부담금 ※ 정신건강복지센터 등록 필수 |
※ 모든 지원사업은 예산 소진 시 중단될 수 있으며, 항목별로 소득 기준 제한 및 지원금액이 상이할 수 있습니다.
※ 기준 중위소득 및 건강보험료(2020년 기준, 기준 중위소득 65%)
(단위:원)
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인~2인 | 1,945,000 | 65,018 | 21,217 | 65,642 |
3인 | 2,516,000 | 84,251 | 55,836 | 85,130 |
4인 | 3,087,000 | 103,092 | 93,344 | 104,090 |
5인 | 3,658,000 | 122,857 | 111,837 | 124,059 |
6인 | 4,229,000 | 142,519 | 138,781 | 144,298 |
7인 | 4,803,000 | 160,546 | 160,865 | 162,883 |
지원절차
신청서류 및 자세한 문의사항 : 남양주시정신건강복지센터 ☎ 592-5891
라이선스
![[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제3유형:출처표시+변경금지](/common/image/new_img_opentype03.png)
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 남양주보건소 >치매건강과 >정신건강팀
- 연락처
- 031-590-4211