단위 : 원
세입과목 | 전일누계 | 당일 수입액 | 금일누계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 차액 | |||
회계별총계 : 일반회계 | 670,194,690,285 | 1,870,757,050 | 107,000 | 0 | 1,870,650,050 | 672,065,340,335 |
회계별총계 : 수질개선 | 16,501,576,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,501,576,688 |
회계별총계 : 도시재정비촉진 | 15,312,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,312,264 |
회계별총계 : 교통사업 | 27,406,487,192 | 91,860,700 | 0 | 0 | 91,860,700 | 27,498,347,892 |
회계별총계 : 공유재산관리 | 39,023,372,594 | 72,640 | 0 | 0 | 72,640 | 39,023,445,234 |
회계별총계 : 남양주시자활기금 | 1,459,428,614 | 20,539,290 | 0 | 0 | 20,539,290 | 1,479,967,904 |
회계별총계 : 통합재정안정화기금(통합계정) | 15,837,103,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,837,103,690 |
회계별총계 : 재난관리기금 | 15,206,110,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,206,110,565 |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀