2,611건의 정보가 등록되어있습니다. (총 262페이지 중 1페이지)
단위 : 원
번호 | 분야별 | 회계 구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 | ||||||||||||
2,611 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 군도8호선(차산~삼봉) 도로개설 | 보조 | 6,484,264,720 | 684,264,720 | 1,800,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | 6,484,264,720 | 0 | 0 | 61,636,920 | 6,422,627,800 |
2,610 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설 | 보조 | 34,443,273,400 | 467,143,529 | 0 | 33,975,479,701 | 12,000,000,000 | 22,443,273,400 | 0 | 0 | 258,485,150 | 34,184,788,250 |
2,609 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 화도 묵현천 인도교 설치공사 | 자체 | 1,500,000,000 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 1,500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000,000 |
2,608 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 공원조성과 | 오남호수공원 주차장 조성 | 자체 | 4,317,181,520 | 0 | 0 | 4,317,181,520 | 2,650,000,000 | 1,667,181,520 | 0 | 0 | 0 | 4,317,181,520 |
2,607 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 공원조성과 | 도시생활환경개선(남양주그린베이스조성) | 보조 | 7,574,136,450 | 799,100,354 | 0 | 6,775,036,096 | 0 | 7,574,136,450 | 0 | 0 | 0 | 7,574,136,450 |
2,606 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 도시정책과 | 시범취락 지구단위계획 용역 분담금 | 자체 | 412,285,000 | 0 | 0 | 412,285,000 | 0 | 412,285,000 | 0 | 0 | 0 | 412,285,000 |
2,605 | 환경 | 일반회계 | 자원순환과 | 일패사용종료매립장 근린공원 조성사업 | 보조 | 374,927,930 | 0 | 79,035,311 | 295,892,619 | 0 | 374,927,930 | 0 | 0 | 3,850,220 | 371,077,710 |
2,604 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설 | 자체 | 21,364,000 | 0 | 0 | 21,364,000 | 0 | 21,364,000 | 0 | 0 | 0 | 21,364,000 |
2,603 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 농어촌도로203호선(원지둔~군안) 도로확포장 | 자체 | 3,718,741,460 | 6,645,020 | 0 | 3,712,096,440 | 0 | 3,718,741,460 | 0 | 0 | 21,351,470 | 3,697,389,990 |
2,602 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 와부 도시계획도로(소2-27,2-51호) 개설 | 자체 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 89,627,650 | 210,372,350 |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀