3,016건의 정보가 등록되어있습니다. (총 302페이지 중 1페이지)
단위 : 원
번호 | 분야별 | 회계 구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입대체경비 | |||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 | ||||||||||||
3,016 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 군도8호선(차산~삼봉) 도로개설 | 보조 | 13,677,669,520 | 131,333,260 | 1,018,463,310 | 12,527,872,950 | 0 | 13,677,669,520 | 0 | 0 | 0 | 13,677,669,520 |
3,015 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 군도8호선(차산~삼봉) 도로개설 | 보조 | 13,677,669,520 | 131,333,260 | 1,018,463,310 | 12,527,872,950 | 0 | 13,677,669,520 | 0 | 0 | 0 | 13,677,669,520 |
3,014 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설 | 보조 | 10,206,763,320 | 0 | 379,803,710 | 9,826,309,440 | 0 | 10,206,763,320 | 0 | 0 | 0 | 10,206,763,320 |
3,013 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설 | 보조 | 10,206,763,320 | 0 | 379,803,710 | 9,826,309,440 | 0 | 10,206,763,320 | 0 | 0 | 0 | 10,206,763,320 |
3,012 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 공원조성과 | 오남호수공원 주차장 조성 | 자체 | 6,672,937,400 | 0 | 0 | 6,672,937,400 | 2,500,000,000 | 4,172,937,400 | 0 | 0 | 79,975,000 | 6,592,962,400 |
3,011 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 공원조성과 | 오남호수공원 주차장 조성 | 자체 | 4,172,937,400 | 0 | 0 | 4,172,937,400 | 0 | 4,172,937,400 | 0 | 0 | 0 | 4,172,937,400 |
3,010 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 도시정책과 | 시범취락 지구단위계획 용역 분담금 | 자체 | 412,285,000 | 0 | 0 | 412,285,000 | 0 | 412,285,000 | 0 | 0 | 0 | 412,285,000 |
3,009 | 국토및지역개발 | 일반회계 | 도시정책과 | 시범취락 지구단위계획 용역 분담금 | 자체 | 412,285,000 | 0 | 0 | 412,285,000 | 0 | 412,285,000 | 0 | 0 | 0 | 412,285,000 |
3,008 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설 | 자체 | 3,421,364,000 | 0 | 0 | 3,421,364,000 | 0 | 3,421,364,000 | 0 | 0 | 0 | 3,421,364,000 |
3,007 | 교통및물류 | 일반회계 | 도로건설과 | 농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설 | 자체 | 12,221,364,000 | 0 | 0 | 12,221,364,000 | 8,800,000,000 | 3,421,364,000 | 0 | 0 | 0 | 12,221,364,000 |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀
- 연락처
- 031-590-2055