단위 : 원
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 2,711,923,863,683 | 933,800,077,020 | 34% |
일반공공행정 | 248,644,428,920 | 80,507,698,694 | 32% |
공공질서및안전 | 48,843,539,820 | 8,235,254,640 | 17% |
교육 | 46,644,512,300 | 20,792,807,180 | 45% |
문화및관광 | 110,514,714,770 | 38,627,942,990 | 35% |
환경 | 371,777,819,160 | 89,536,097,580 | 24% |
사회복지 | 884,063,884,450 | 389,083,209,782 | 44% |
보건 | 67,650,451,000 | 26,443,307,650 | 39% |
농림해양수산 | 51,724,197,460 | 13,977,726,650 | 27% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 45,811,115,000 | 17,313,512,310 | 38% |
교통및물류 | 351,888,266,950 | 119,083,046,930 | 34% |
국토및지역개발 | 238,083,617,853 | 39,378,413,850 | 17% |
예비비 | 22,332,682,000 | 0 | 0% |
기타 | 223,944,634,000 | 90,821,058,764 | 41% |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀