단위 : 원
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
합계 | 2,341,414,671,620 | 608,279,429,180 | 26% |
일반공공행정 | 188,130,653,040 | 68,910,464,529 | 37% |
공공질서및안전 | 28,461,859,000 | 12,100,802,280 | 43% |
교육 | 38,384,805,000 | 13,130,622,670 | 34% |
문화및관광 | 92,164,007,260 | 29,263,218,970 | 32% |
환경 | 352,960,707,570 | 37,097,760,270 | 11% |
사회복지 | 791,169,409,450 | 229,334,501,131 | 29% |
보건 | 48,696,673,300 | 12,937,505,250 | 27% |
농림해양수산 | 47,747,994,360 | 9,632,806,270 | 20% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 28,890,617,000 | 7,949,259,870 | 28% |
교통및물류 | 331,673,358,530 | 102,102,793,640 | 31% |
국토및지역개발 | 174,456,581,110 | 31,970,474,690 | 18% |
예비비 | 8,180,753,000 | 0 | 0% |
기타 | 210,497,253,000 | 53,849,219,610 | 26% |
정보 담당 부서
- 웹페이지
- 행정기획실 >기획예산과 >예산1팀