


| 평일(월~토요일) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 수련관출발 | 센터출발 | 도농사거리 | 센터도착 | 수련관도착 |
| - | 06:20 | 06:30 | 06:45 | |
| - | 07:20 | 07:30 | 07:45 | |
| 08:15 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 08:50 |
| 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:45 | 09:50 |
| 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:45 | 10:50 |
| 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:45 | 11:50 |
| 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 12:50 |
| 13:15 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 13:50 |
| 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 14:50 |
| 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:50 |
| 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 16:50 |
| 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 17:50 |
| 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:45 | 18:50 |
| 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 19:50 |
| 20:15 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 20:50 |
| 21:15 | 21:20 | 회 차 | ||
| 일·공휴일(1·3주 일요일 휴관) | ||
|---|---|---|
| 센터출발 | 도농사거리 | 센터도착 |
| 08:20 | 09:30 | 08:45 |
| 09:20 | 10:30 | 09:45 |
| 11:20 | 11:30 | 11:45 |
| 12:20 | 12:30 | 12:45 |
| 14:20 | 14:33 | 14:45 |
| 15:20 | 15:33 | 15:45 |
| 17:20 | 회 차 | |
[수정일자 : 2011년 11월 29일]