

> 재난안전정보
> 기상특보발령기준

| 종류 | 주의보 | 경보 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강풍 | 최대풍속 14m/s이상 또는 최대순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때. 단, 산지의 경우 평균풍속 17m/s이상 또는 최대순간풍속 25m/s이상이 예상 될 때. | 최대풍속 21m/s이상 또는 최대순간풍속 26m/s이상이 예상될 때. 단, 산지의 경우 평균풍속 24m/s이상 또는 최대순간풍속 30m/s이상이 예상 될 때. | ||||||||||||
| 호우 | 6시간 강우량이 70mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될때 | 6시간 강우량이 110mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될때 | ||||||||||||
| 대설 | 24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때. | 24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때. 단, 산지는 30cm이상 예상될 때. | ||||||||||||
| 건조 | 실효습도가 35%이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때. | 실효습도가 25%이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때. | ||||||||||||
| 한 파 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전일보다 10℃이상 하강하여 발효기준값보다 낮을 것으로 예상될 때 ※ 발효기준 : 아침최저기온 평년값에서 1/2 표준편차를 감한 값의 정수값 | 10월~4월에 아침 최저기온이 전일보다 15℃이상 하강하여 발효기준값보다 낮을 것으로 예상될 때 ※ 발효기준 : 아침최저기온 평년값에서 1/2 표준편차를 감한 값의 정수값 | ||||||||||||
| 태 풍 | 태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우 현상등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 | 태풍으로 인하여 풍속이 17m/s 이상, 또는 강우량이 100mm이상 예상될 때. 단, 예상회는 바람과 비의 정도에 따라 아래와 같이 세분한다.
|
||||||||||||
| 황사 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 500㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 1000㎍/㎥이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때 |
[수정일자 : 2011년 11월 28일]