
| 시설명 | 부지면적(㎡) | 시설규모(㎡) | 수용인원 | 주요시설 |
|---|---|---|---|---|
| 체육문화센터 | 41,755 | 10,620 | 1,701 |
|
| 보조경기장 | 22,911 | 960 | 668 |
|
| 야외공연장 | 6,878 | 315 | 1,170 |
|
| 테니스장 | 3,985 | 694 |
|
|
| 녹지광장 | 14,000 |
|
||
| 종합운동장 부지 생활체육시설 |
155,449 |
|
| 부지면적(㎡) | 시설규모(㎡) | 수용인원(명) | 용 도 |
|---|---|---|---|
| 5,421 | 지하1층 지상2층 |
580 |
|
| 건축연면적(㎡) | 시설규모(㎡) | 수용인원(명) | 용 도 |
|---|---|---|---|
| 5,883 | 지하1층 지상3층 |
1,000 |
|
| 연번 | 시설명(관리단체) | 소 재 지 | 조성(준공)일 자 | 조성면적(㎡) | 시설내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와부읍 덕소리 동네체육시설(와부읍장) | 와부읍 덕소리 103-1 | 1992.12.28 | 2,154 |
|
| 2 | 와부읍 월문리 생활체육시설(와부읍장) | 와부읍 월문리 1281-8 | 2003.12.30 | 9,942 |
|
| 3 | 와부읍 팔당리 생활체육시설(와부읍장) | 와부읍 팔당리 771 | 2002. 2.10 | 3,323 |
|
| 4 | 와부읍 도곡리 생활체육시설(와부읍장) | 와부읍 도곡리 82번지 | 2004. 8. 2 | 2,500 |
|
| 5 | 와부읍 도곡리 생활체육시설(와부읍장) | 와부읍 도곡리 산89-3번지 | 2004. 7.22 | 4,100 |
|
| 6 | 궁안 약수터 체육시설(진접읍장) | 진접읍 장현리 산25-1 | 1995.10.16 | 770 |
|
| 7 | 봉영사 배드민턴장(진접읍장) | 진접읍 내각리 144-2 | 1995. 5.19 | 600 |
|
| 8 | 부평리 게이트볼장(진접읍장) | 진접읍 부평리 517-6 | 1998. 7.19 | 495 |
|
| 9 | 화도읍 가곡리 동네체육시설(화도읍장) | 화도읍 가곡리 267 | 1994.12.30 | 3,300 |
|
| 10 | 화도읍 마석우리 동네체육시설(화도읍장) | 화도읍 마석우리 136-1 | 1996.12.28 | 2,400 |
|
| 11 | 화도읍 가곡리 생활체육시설(화도읍장) | 화도읍 가곡리 398-6 | 2004.11. 1 | 2,146 |
|
| 12 | 화도읍 녹촌리 테니스장 | 화도읍 녹촌리 99-20 | 2007.9.30 | 3,172 |
|
| 13 | 월산리 게이트볼장(화도읍장) | 화도읍 월산리 191번지 | 1999.12.30 | 500 |
|
| 14 | 묵현리 배드민턴장(화도읍장) | 화도읍 묵현리 199-2 | 2001.10.28 | 561 |
|
| 15 | 화도 차산리 생활체육시설(화도읍장) | 화도읍 차산리 178-3 | 2004. 1.13 | 8,500 |
|
| 16 | 금남리 생활체육시설(화도읍장) | 화도읍 금남리 산2-8 | 2004. 9.22 | 4,560 |
|
| 17 | 금남리 게이트볼장(화도읍장) | 화도읍 금남리 92-14 | 2006. 9.23 | 380 |
|
| 18 | 진건 용정리 게이트볼장(진건읍장) | 진건읍 용정리 743-6 | 2002.12.30 | 400 |
|
| 19 | 송능리 게이트볼장(진건읍장) | 진건읍 송능리 109-7 | 1997. 6.30 | 453 |
|
| 20 | 진건읍 송능리 배드민턴장(진건읍장) | 진건읍 송능리 362-2 | 2004.11.19 | 1,196 |
|
| 21 | 오남 게이트볼장(오남읍장) | 오남읍 오남리 37-1 | 2002.10.30 | 729 |
|
| 22 | 오남 약수터 생활체육시설 | 오남읍 오남리 산65 | 2002.10.30 | 495 |
|
| 23 | 오남 극동아파트 약수터 생활체육시설 | 오남읍 양지리 산16-6 | 1995.12. 1 | 480 |
|
| 24 | 오남읍 양지리 생활체육공원(오남읍장) | 오남읍 양지리 105-1 | 2000.12.22 | 7,902 |
|
| 25 | 별내면 광전리 동네체육시설(별내면장) | 별내면 광전리 551-5 | 1994.12. 3 | 1,980 |
|
| 26 | 청학리 동네체육시설 (별내면장) | 별내면 청학리 500-29번지 외 1필지 | 2000.12.19 | 1,228 |
|
| 27 | 별내면 테니스장(별내면장) | 별내면 화접리 111-6 | 2004. 6.30 | 1,800 |
|
| 28 | 별내면 광전리 생활체육시설 | 별내면 광전리 199-21 | 2004.12.30 | 7,591 |
|
| 29 | 퇴계원면 동네체육시설(퇴계원면장) | 퇴계원면 5리 318-1 | 1991.12.30 | 3,140 |
|
| 30 | 퇴계원 16리 배드민턴장(퇴계원면장) | 퇴계원면(리) 산56-1 | 1995. 7.30 | 80 |
|
| 31 | 퇴계원 2리 배드민턴장(퇴계원면장) | 퇴계원면(리) 산48-1 | 1996. 4.30 | 160 |
|
| 32 | 퇴계원 체육시설(퇴계원면장) | 퇴계원면(리) 136-1 | 2002. 9.19 | 2,274 |
|
| 33 | 입석리 배구장(수동면장) | 수동면 입석리 335번지 | 2001. 6.14 | 600 |
|
| 34 | 수동면 운수리 실내게이트볼장 | 수동면 운수리 351-8 | 2004..11.20 | 2,600 |
|
| 35 | 수동 송천리 배드민턴장(수동면장) | 수동면 송천리 75-26 | 2003.12.30 | 600 |
|
| 36 | 능내리 게이트볼장(조안면장) | 조안면 능내리 462-2 | 1990. 3.30 | 2,608 |
|
| 37 | 진중리 게이트볼장(조안면장) | 조안면 진중리 367-21번지외 1필지 | 2001. 9.26 | 450 |
|
| 38 | 시우리 게이트볼장(조안면장) | 조안면 시우리 131-31 | 2001. 9.20 | 250 |
|
| 39 | 조안면 조안1리 생활체육시설(조안면장) | 조안면 조안1리 181-21 | 2005. 8.30 | 388 |
|
| 40 | 조안 능내리 생활체육시설(조안면장) | 조안면 능내리 115-1 | 2004. 1.10 | 2,375 |
|
| 41 | 평내동 체육시설(평내동장) | 평내동 465 | 2000. 8.20 | 1,800 |
|
| 42 | 금강아파트 옆 동네체육시설(금곡동장) | 금곡동 654-2 | 1998. 5.30 | 759 |
|
| 43 | 새마을회관 옆 동네체육시설(금곡동장) | 금곡동산74-3 | 1992. 5.19 | 3,534 |
|
| 44 | 금곡동 용머리 생활체육시설(금곡동장) | 금곡동 산112-1 | 1999.10.30 | 660 |
|
| 45 | 양정동 게이트볼장(양정동장) | 이패동 542-5 | 2007.12.5 | 610 |
|
| 46 | 이패동 게이트볼장(생활체육협의회) | 이패동 704 | 2003.12.15 | 2,400 |
|
| 47 | 이패동 인공암장(남양주도시공사) | 이패동 산86-31 | 2003. 6.30 | 992 |
|
| 48 | 수석동 시민체육공원(공원관리과장) | 수석동 442 | 1996. 6. 3 | 32,434 |
|
| 49 | 황골약수터 체육시설 (지금동장) | 지금동 산 98-2 | 1996. 7.10 | 500 |
|
| 50 | 지금동 막작골 생활체육시설 | 지금동 415-1 | 2004.10. 5 | 2,122 |
|
| 51 | 안산약수터 체육시설 (지금동장) | 지금동 산50-1 | 1995. 9.25 | 660 |
|
| 52 | 도농동 체육시설(도농동장) | 도농동 338-54번지 | 1998. 5.19 | 600 |
|
| 53 | 도농동 시민체육공원(공원관리과장) | 도농동 250-6 | 1997.12.24 | 2,660 |
|
| 54 | 진접읍 내곡리 생활체육공원(진접체육진흥회) | 진접읍 내곡리 483-4 | 2005. 4.27 | 9,491 |
|
| 55 | 남양주시 궁도연습장(궁도연합회) | 진접읍 내각리 337-12 | 2005. 7.30 | 9,789 |
|
| 56 | 진건읍 용정리 생활체육시설(진건읍장) | 진건읍 용정리 산164 | 2005.12.15 | 9,517 |
|
| 57 | 내각리 게이트볼장(진접읍장) | 진접읍 내각리 73-3 | 2006.8.29 | 400 |
|
| 58 | 창현리 생활체육시설(화도읍장) | 화도읍 창현리 251-8 | 2007.10.30 | 1,643 |
|
| 59 | 퇴계원 생활체육시설(퇴계원면장) | 퇴계원면.리 250-40 | 2006.11.7 | 160 |
|
| 60 | 금곡동 배드민턴장(금곡동장) | 금곡동 596-2 | 2006.9.21 | 500 |
|
| 61 | 삼패동 생활체육시설(공원관리과장) | 삼패동 630 한강둔치 | 2006.11.12 | 12,000 |
|
| 62 | 장현생활체육시설(진접읍장) | 진접읍 장현리 31-8 일원 | 2006.12.30 | 13,707 |
|
| 63 | 내각리 농어촌 복합체육시설(진접읍장) | 진접읍 내각리 73-10번지 | 2007.11.23 | 1,818 |
|
| 64 | 장현배수지 생활체육시설(진접읍장) | 진접읍 장현리 산25-1번지 | 2007. 12. 5 | 2,704 |
|
| 65 | 용암천 생활체육시설(퇴계원면장) | 퇴계원면.리 318-6번지 | 2007. 12. 5 | 2,704 |
|
| 66 | 호평동 생활체육시설(호평동장) | 호평동 98-22번지 | 2007. 12. 5 | 7,934 |
|
| 67 | 남양주시 종합운동장 생활체육시설(남양주도시공사) | 남양주시 이패동 | 2007.12.5 | 244,978 |
|
[수정일자 : 2010년 3월 4일]