
| 구분 | 계 | 65~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 | 100이상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 46,823 | 18,340 | 21,304 | 6,379 | 773 | 27 | 전체인구의8.9% |
| 구분 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 26,117 | 28,431 | 30,981 | 34,158 | 37,334 | 41,305 | 44,113 |
| 구분 | 인원(단위:명) |
|---|---|
| 와부읍 | 3,343 |
| 진접읍 | 3,515 |
| 화도읍 | 4,996 |
| 동부출장소 | 491 |
| 진건읍 | 2,081 |
| 오남읍 | 3,228 |
| 별내면 | 1,761 |
| 퇴계원면 | 1,862 |
| 수동면 | 927 |
| 조안면 | 413 |
| 호평동 | 1,484 |
| 평내동 | 1,974 |
| 금곡동 | 1,771 |
| 양정동 | 454 |
| 지금동 | 973 |
| 도농동 | 1,535 |
| 총계 | 30,808 |
| 구분 | 갯수 |
|---|---|
| 와부읍 | 46 |
| 진접읍 | 50 |
| 화도읍 | 51 |
| 동부출장소 | 14 |
| 진건읍 | 37 |
| 오남읍 | 40 |
| 별내면 | 5 |
| 청학출장소 | 13 |
| 퇴계원면 | 19 |
| 수동면 | 22 |
| 조안면 | 11 |
| 호평동 | 21 |
| 평내동 | 25 |
| 금곡동 | 20 |
| 양정동 | 10 |
| 지금동 | 15 |
| 도농동 | 15 |
| 합계 | 414 |
[수정일자 : 2009년 12월 30일]