
| 구분 | 계 | 65~70 | 71~80 | 81~90 | 91~100 | 101이상 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 60,179 | 25,234 | 26,513 | 7,408 | 931 | 93 | 전체인구의1.0% |
| 구분 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 37,334 | 41,305 | 44,113 | 47,140 | 51,574 | 53,209 | 56,012 |
| 구분 | 인원(단위:명) |
|---|---|
| 와부읍 | 3,638 |
| 진접읍 | 6,062 |
| 화도읍 | 6,138 |
| 동부출장소 | 531 |
| 진건읍 | 2,279 |
| 오남읍 | 3,956 |
| 별내면 별내동 |
1,710 749 |
| 퇴계원면 | 2,116 |
| 수동면 | 1,025 |
| 조안면 | 401 |
| 호평동 | 2,048 |
| 평내동 | 2,177 |
| 금곡동 | 1,912 |
| 양정동 | 446 |
| 지금동 | 1,025 |
| 도농동 | 1,672 |
| 총계 | 37,885 |
| 구분 | 갯수 |
|---|---|
| 와부읍 | 47 |
| 진접읍 | 70 |
| 화도읍 | 68 |
| 동부출장소 | 14 |
| 진건읍 | 39 |
| 오남읍 | 45 |
| 별내면 별내동 |
15 8 |
| 퇴계원면 | 20 |
| 수동면 | 22 |
| 조안면 | 11 |
| 호평동 | 25 |
| 평내동 | 27 |
| 금곡동 | 22 |
| 양정동 | 10 |
| 지금동 | 20 |
| 도농동 | 16 |
| 합계 | 479 |
[수정일자 : 2013년 3월 13일]