
| 구분 | 사업명 | 위치 | 구역면적(㎡) | 진행단계 |
|---|---|---|---|---|
| 재건축 | 진주아파트 | 평내동 산87-11 일원 | 60,045 | 관리처분인가 |
| 재건축 | 지금2지구 | 지금동 129-65 일원 | 60,784 | 관리처분인가완료 |
| 재건축 | 남광·신우 | 도농동 26-24 일원 | 23,290 | 착공 |
| 재건축 | 도농3개통 | 도농동 294 일원 | 28,526 | 관리처분인가완료 |
| 재건축 | 평내2구역 (삼창·양지아파트) |
평내동 103-2 일원 | 39,145 | 조합설립인가 |
[수정일자 : 2012년 4월 23일]