공영주차장

공영주차장 현황 및 안내

구분 연번 주차장명 위치 면수 면적(㎡) 구분 설치년도
유료 무료
50개소   2,638 63,498 17 33  




소계 28개소   1,851 53,238 13 15  
1 와부 제1공영주차장 와부읍 덕소리 474-1 32 987 '91
2 와부 제2공영주차장 와부읍 덕소리510-4
(철도)
32 682 '07
3 와부 제3공영주차장 와부읍 도곡리 1037-9 45 998 '09
4 와부 제4공영주차장 와부읍 팔당리 199-4 35 1,060 '10.7
5 진접 제1공영주차장 진접읍 팔야리 778-4 120 2,968 '03
6 진접 제2공영주차장 진접 팔야리 792 104 4,122 '10.4
7 진접 제3공영주차장 진접읍 장현리 58-4 48 1,911 '10.6
8 진접 제4공영주차장 진접읍 부평리 755 40 1,230 '10.6
9 화도 제1공영주차장 화도읍 마석우리 334-11번지 일원 106 2,910 '10.6
10 화도 제2공영주차장 화도읍 마석우리 339-12번지 일원 88 1,886 '10.6
11 화도 제3공영주차장 화도읍 마석우리 222-2 31 838 '11.6
12 화도 제4공영주차장 화도읍 창현리 469-1
(마석우리267-14,271-12,258-2)
60 1,873 '92
13 화도 제5공영주차장 화도읍 마석우리 392-3 30 820 '04
14 화도 제6공영주차장 화도읍 마석우리 291-2 37 1,127 '11.10
15 진건 제2공영주차장 진건읍 용정리 800-6 ,사능리654-6 28 784 '00
16 진건 제3공영주차장 진건읍 사능리 590-2번지 일원 119 2,500 '10.12
17 별내 제1공영주차장 별내면 청학리 537번지 27 724 '06
18 퇴계원 제1공영주차장 퇴계원면,리 318-1 73 3,272 '92
19 퇴계원 제2공영주차장 퇴계원리257-6,259-5,259-8,255-26, 255-28 36 1,162 '05
20 퇴계원 제3공영주차장 퇴계원면,리 218-8번지 130 4,250 '11.7
21 호평 제1공영주차장 호평동 350번지(임) 63 2,160 '00
22 평내 제1공영주차장 평내동 588-3 30 1,133 '04
23 평내 제2공영주차장 평내동 660-8번지 152 4,438 '10.4
24 양정 제1공영주차장 이패동 464-2 35 1,183 '11.5
25 양정 제2공영주차장 일패동 269-1 150 1,725 '93,'96
26 지금 제1공영주차장 도농동 155-6외9필지 85 2900 '92,'10
27 지금 제2공영주차장 가운동 664 43 1,272 '09.8
28 도농 제1공영주차장 도농동 338-1,338-49 72 2,.323 '96




소계 22개소 787 10,260 4 18
1 와부 노상제1주차장 와부읍 덕소리 111-2(도) 30 379 '96
2 와부 노상제2주차장 와부읍 덕소리 600-7,
600-36,600-39
39 454 '00
3 진접 노상제1주차장 진접읍 장현리 677-4 54 648 '03
4 진접 노상제2주차장 진접읍 팔야리 788-3,786-18,781-1 44 506 '08
5 진접 노상제3주차장 진접 농협 사거리 ~ 롯데캐슬 43 645 '10.6
6 화도 노상제1주차장 화도읍 창현리 488-10 21 416 '96
7 화도 노상제2주차장 화도읍 창현리 740(도) 23 288 '09.5
8 화도 노상제3주차장 화도 마석택지 상가 도로 40 600 '10.6
9 별내 노상제1주차장 별내면 청학리 412-4,409-6(도) 102 1,224 '03
10 별내 노상제2주차장 별내면 청학리 409-6(도) 88 1,056 '08
11 별내 노상제3주차장 별내면 청학리 439-6외 37 463 '09.3
12 별내 노상제4주차장 별내 청학로 68번길 21 315 '11.2
13 퇴계원 노상제1주차장 퇴계원면,리 70-67,70-70 14 194 '04
14 퇴계원 노상제2주차장 퇴계원면, 리 221-2 45 675 '10.3
15 호평 노상제1주차장 호평동 643(도) 39 488 '08
16 평내 노상제1주차장 평내동 630(도) 23 288 '09.5
17 금곡 노상제1주차장 금곡동 185-54,202-8 17 221 '96
18 금곡 노상제2주차장 금곡동 158-95 12 138 '96
19 금곡 노상제3주차장 금곡동 428-8 43 495 '96
20 금곡 노상제4주차장 금곡동 671번지 11 152 '00
21 금곡 노상제6주차장 금곡동 660-1(도) 18 270 '11.2
22 지금 노상제1주차장 가운동 707(도) 23 345 '11.2

담당부서
 : 교통관리과 차량관리팀
담당자
 : 김병한
문의
 : 590-2297

[수정일자 : 2012년 1월 2일]

만족도평가
만족도평가
 : 이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

* 만족도 조사결과는 서비스개선을 위한 자료로 활용됩니다.

퀵 메뉴
각종뷰어
신청조회
민원상담
다산서당
지형도면고시
남양주시의회
체육문화센터
재난종합상황실
일자리센터
시민참여센터

맨 위로 이동