
| 구분 | 연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 면적(㎡) | 구분 | 설치년도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료 | 무료 | |||||||
| 계 | 44개소 | 2,191 | 41,212 | 16 | 28 | |||
| 노 외 주 차 장 |
소계 | 24개소 | 1,442 | 40,463 | 11 | 13 | ||
| 1 | 와부읍민회관주차장 | 와부읍 덕소리 474-1 | 32 | 987 | ● | '91 | ||
| 2 | 화도 금마천복개주차장 | 화도읍 창현리 469-1 (마석우리267-14,271-12, 258-2,258-12) |
60 | 1,873 | ● | '92 | ||
| 3 | 도농동 가운지구입구 주차장 | 도농동 155-6외 9필지 | 16 | 264 | ○ | '92 | ||
| 4 | 퇴계원둔치주차장 (풍양출장소민원전용주차장) |
퇴계원면,리 318-1 | 73 | 3,272 | ● | '92 | ||
| 5 | 양정동군부대앞주차장 (하천복개) |
일패동 269-1 | 150 | 1,725 | ○ | '93,'96 | ||
| 6 | 도농동 빙그레앞주차장 | 도농동 338-1, 338-49 | 72 | 2,323 | ● | '96 | ||
| 7 | 진건읍 용정리 제1노외주차장(진건농협옆) | 진건읍 용정리 794-175 | 18 | 549 | ○ | '00 | ||
| 8 | 호평동 천마산입구 주차장 | 호평동 350번지(임) | 50 | 1,306 | ○ | '00 | ||
| 9 | 진건읍 용정리 제2노외주차장(사능공업사인근) | 진건읍 용정리 800-6 | 28 | 784 | ○ | '00 | ||
| 10 | 진접읍 팔야리 주차장 | 진접읍 팔야리 778-4 | 120 | 2,968 | ○ | '03 | ||
| 11 | 마석택지지구 주차장 | 화도읍 마석우리 392-3 | 30 | 820 | ● | '04 | ||
| 12 | 평내택지지구 주차장 | 평내동 588-3(주) | 30 | 1,133 | ○ | '04 | ||
| 13 | 퇴계원공원 지하주차장 | 퇴계원리 257-6외 4 | 36 | 1,162 | ● | '05 | ||
| 14 | 오남읍 주차장 | 오남읍 양지리 96-6 | 42 | 1,124 | ○ | '06 | ||
| 15 | 수락산 주차장 | 별내면 청학리 537 | 27 | 724 | ○ | '06 | ||
| 16 | 와부 덕소 공영주차장 | 와부읍 덕소리 510-4 | 30 | 682 | ● | '07 | ||
| 17 | 도심역 제1공영주차장 | 와부읍 도곡리 1037-9 | 45 | 998 | ○ | '09 | ||
| 18 | 가운동 가운공영주차장 | 가운동 622-1 | 43 | 1,272 | ● | '09 | ||
| 19 | 진접읍 팔야리 제2공영주차장 | 진접읍 팔야리 792 | 104 | 4,122 | ○ | '10 | ||
| 20 | 남양주 제1공영주차장 | 평내동 660-8 | 152 | 4,438 | ● | '10 | ||
| 21 | 화도읍 마석우리 제1공영주차장 | 화도읍 마석우리334-11 | 106 | 2,910 | ● | '10 | ||
| 22 | 화도읍 마석우리 제2공영주차장 | 화도읍 마석우리 339-12 | 88 | 1,886 | ● | '10 | ||
| 23 | 진접 장현3지구 어린이공원 지하 | 진접 장현리 58-4 | 48 | 1,911 | ○ | '10 | ||
| 24 | 진접 부평1지구 어린이공원주차장 | 진접 부평리 755 | 40 | 1,230 | ○ | '10 | ||
| 노 상 주 차 장 |
소계 | 20개소 | 749 | 9,606 | 5 | 15 | ||
| 1 | 화도우체국앞주차장 | 화도읍 창현리 488-10 | 32 | 416 | ○ | '96 | ||
| 2 | 덕소 신한토탈APT앞 삼거리주차장 |
와부읍 덕소리 541 | 17 | 221 | ○ | '96 | ||
| 2 | 덕소 주공APT앞 주차장 | 와부읍 덕소리 111-2 | 30 | 379 | ● | '96 | ||
| 3 | 금곡 시청후문 옆 주차장 | 금곡동 185-54, 202-8 | 17 | 221 | ○ | '96 | ||
| 4 | 금곡 삼정빌딩앞 주차장 | 금곡동 158-95 | 12 | 138 | ○ | '96 | ||
| 5 | 금곡 개인택시조합사무실 앞 노상주차장 | 금곡동 428-8 | 43 | 495 | ○ | '96 | ||
| 6 | 금곡 금강아파트앞 주차장 | 금곡동 671번지 | 11 | 152 | ○ | '00 | ||
| 7 | 와부 강변삼익아파트앞 주차장 | 와부읍 덕소리 600-7 | 39 | 454 | ○ | '00 | ||
| 8 | 별내 청학리 제1노상주차장 | 별내면 청학리 409-6, 412-4 | 102 | 1,224 | ○ | '03 | ||
| 9 | 진접 장현주공아파트앞 주차장 | 진접읍 장현리 677-4 | 54 | 648 | ○ | '03 | ||
| 10 | 퇴계원 신도아파트 앞 | 퇴계원면(리) 70-67, 70-70 | 14 | 194 | ○ | '04 | ||
| 11 | 금곡동 노상주차장 | 금곡동 404-73 | 24 | 276 | ○ | '04 | ||
| 12 | 진접 팔야리 노상주차장 | 진접읍 팔야리 788-3 | 44 | 506 | ● | '08 | ||
| 13 | 별내 청학리 제2노상주차장 | 별내면 청학리 409-6(도) | 88 | 1,056 | ● | '08 | ||
| 14 | 호평동 싸이더스 노상 주차장 | 호평동 643(도) | 39 | 488 | ● | '08 | ||
| 15 | 화도 창현리 노상주차장 | 화도읍 창현리 740(도) | 23 | 288 | ○ | '09 | ||
| 16 | 평내 대주아파트옆 노상주차장 | 호평동 630(도) | 23 | 288 | ○ | '09 | ||
| 17 | 별내 청학리 제3노상주차장 | 별내면 청학리 439-6외 | 37 | 463 | ○ | '09 | ||
| 18 | 퇴계원면사무소앞 노상주차장 | 퇴계원면(리) 221-2 | 45 | 675 | ○ | '10 | ||
| 19 | 마석택지상가 노상주차장 | 마석택지상가도로 | 40 | 600 | ● | '10 | ||
| 20 | 장현롯데캐슬앞 노상주차장 | 농협사거리~롯데캐슬 | 43 | 645 | ○ | '10 | ||
[수정일자 : 2010년 8월 3일]