
| 구분 | 연번 | 주차장명 | 위치 | 면수 | 면적(㎡) | 구분 | 설치년도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유료 | 무료 | |||||||
| 계 | 58개소 | 2,924 | 60,259 | 31 | 27 | |||
| 노 외 주 차 장 |
소계 | 29개소 | 1,944 | 55,526 | 15 | 14 | ||
| 1 | 와부 제1공영주차장 | 와부읍 덕소로97번길 7-1 | 32 | 987 | ● | '91 | ||
| 2 | 와부 제2공영주차장 | 와부읍 덕소리510-4 (철도) |
32 | 682 | ● | '07 | ||
| 3 | 와부 제3공영주차장 | 와부읍 도곡리 1037-9 | 101 | 2,287 | ● | '09 | ||
| 4 | 와부 제4공영주차장 | 와부읍 팔당리 199-4 | 35 | 1,060 | ● | '11.07 | ||
| 5 | 진접 제1공영주차장 | 진접읍 팔야리 778-4 | 120 | 2,968 | ○ | '03 | ||
| 6 | 진접 제2공영주차장 | 진접읍 팔야리 792 | 104 | 4,122 | ○ | '10.04 | ||
| 7 | 진접 제3공영주차장 | 진접읍 장현리 58-4 | 48 | 1,911 | ○ | '10.06 | ||
| 8 | 진접 제4공영주차장 | 진접읍 부평리 755 | 40 | 1,230 | ○ | '10.06 | ||
| 9 | 화도 제1공영주차장 | 화도읍 마석우리 334-11번지 일원 | 106 | 2,910 | ● | '10.06 | ||
| 10 | 화도 제2공영주차장 | 화도읍 마석우리 339-12번지 일원 | 88 | 1,886 | ○ | '10.06 | ||
| 11 | 화도 제3공영주차장 | 화도읍 마석우리 222-2 | 31 | 838 | ● | '11.06 | ||
| 12 | 화도 제4공영주차장 | 화도읍 창현리 469-1 (마석우리267-14외) |
60 | 1,873 | ● | '92 | ||
| 13 | 화도 제5공영주차장 | 화도읍 마석우리 392-3 | 30 | 820 | ● | '04 | ||
| 14 | 화도 제6공영주차장 | 화도읍 마석우리 291-2 | 37 | 1,127 | ● | '11.10 | ||
| 15 | 진건 제2공영주차장 | 진건읍 용정리 800-6외 | 28 | 784 | ○ | '00 | ||
| 16 | 진건 제3공영주차장 | 진건읍 진건우회로 72-8 (진건읍 사능리 590-2번지 일원) |
119 | 2,500 | ○ | '10.12 | ||
| 17 | 진건 제2공영주차장 | 진건읍 사능리 618-3 | 37 | 999 | ○ | '12.04 | ||
| 18 | 별내 제1공영주차장 | 별내면 순화궁로 931 |
27 | 724 | ○ | '06 | ||
| 19 | 퇴계원 제1공영주차장 | 퇴계원면,리 318-1 | 73 | 3,272 | ● | '92 | ||
| 20 | 퇴계원 제2공영주차장 | 퇴계원리257-6외 | 36 | 1,162 | ● | '05 | ||
| 21 | 퇴계원 제3공영주차장 | 퇴계원면 경춘북로 527-1 | 130 | 4,250 | ● | '11.07 | ||
| 22 | 호평 제1공영주차장 | 호평동 350번지(임) | 63 | 2,160 | ○ | '00 | ||
| 23 | 평내 제1공영주차장 | 평내동 588-3 | 30 | 1,133 | ○ | '04 | ||
| 24 | 평내 제2공영주차장 | 평내동 660-8번지 | 152 | 4,438 | ● | '10.04 | ||
| 25 | 양정 제1공영주차장 | 이패동 464-2 | 35 | 1,183 | ○ | '11.05 | ||
| 26 | 양정 제2공영주차장 | 일패동 269-1 | 150 | 1,725 | ○ | '93,'96 | ||
| 27 | 지금 제1공영주차장 | 도농동 155-6외9필지 | 85 | 2900 | ● | '92,'10 | ||
| 28 | 지금 제2공영주차장 | 가운동 664 | 43 | 1,272 | ● | '09.08 | ||
| 29 | 도농 제1공영주차장 | 도농동 338-1,338-49 | 72 | 2,323 | ● | '96 | ||
| 노 상 주 차 장 |
소계 | 9개소 | 315 | 4,068 | 3 | 6 | ||
| 1 | 와부 노상제1주차장 | 와부읍 덕소리 111-2(도) | 28 | 379 | ● | '96 | ||
| 2 | 와부 노상제2주차장 | 와부읍 덕소리 600-7, 600-36,600-39 |
39 | 454 | ○ | '00 | ||
| 3 | 진접 노상제1주차장 | 진접읍 장현리 677-4 | 54 | 648 | ○ | '03 | ||
| 4 | 진접 노상제3주차장 | 진접 농협 사거리 ~ 롯데캐슬 | 43 | 645 | ○ | '10.06 | ||
| 5 | 화도 노상제3주차장 | 화도 마석택지 상가 도로 | 40 | 600 | ● | '10.06 | ||
| 6 | 호평 노상제1주차장 | 호평동 643(도) | 39 | 488 | ● | '08 | ||
| 7 | 금곡 노상제1주차장 | 금곡동 185-54,202-8 | 17 | 221 | ○ | '96 | ||
| 8 | 금곡 노상제2주차장 | 금곡동 158-95 | 12 | 138 | ○ | '96 | ||
| 9 | 금곡 노상제3주차장 | 경춘로 968-14 (금곡동 428-8) |
43 | 495 | ○ | '96 | ||
| 거 주 자 우 선 주 차 장 |
소계 | 20개소 | 665 | 10,242 | 12 | 8 | ||
| 1 | 진접 노상제2주차장 | 진접읍 팔야리 788-3,786-18,781-1 |
37 | 511 | ● | '12.04 | ||
| 2 | 진접 노상제4주차장 | 진접읍 금곡리 1127-113외 |
80 | 1,320 | ● | '12.04 | ||
| 3 | 진접 노상제5주차장 | 진접읍 금곡리 1127-16 | 65 | 1,073 | ○ | '12.03 | ||
| 4 | 화도 노상제1주차장 | 화도읍 창현리 488-10 | 17 | 416 | ● | '12.04 | ||
| 5 | 화도 노상제2주차장 | 화도읍 창현리 740(도) | 19 | 262 | ● | '12.04 | ||
| 6 | 별내 노상제1주차장 | 별내면 청학리 412-4,409-6(도) |
86 | 1,187 | ● | '12.04 | ||
| 7 | 별내 노상제2주차장 | 별내면 청학리 409-6(도) | 81 | 1,118 | ● | '12.04 | ||
| 8 | 별내 노상제3주차장 | 별내면 청학리 439-6외 | 36 | 497 | ● | '12.04 | ||
| 9 | 별내 노상제4주차장 | 별내 청학로 68번길 | 13 | 235 | ● | '12.04 | ||
| 10 | 별내 노상제5주차장 | 별내 청학로 92번길 | 22 | 330 | ○ | '12.12 | ||
| 11 | 별내 노상제6주차장 | 별내 청학로 학교길 | 19 | 285 | ○ | '12.12 | ||
| 12 | 별내 노상제7주차장 | 별내 청학로 92번길 | 34 | 510 | ○ | '12.12 | ||
| 13 | 퇴계원 노상제1주차장 | 퇴계원면,리 70-67, 70-70 |
10 | 194 | ● | '12.04 | ||
| 14 | 퇴계원 노상제2주차장 | 퇴계원면, 리 221-2 | 37 | 675 | ● | '12.04 | ||
| 15 | 평내 노상제1주차장 | 평내동 630(도) | 19 | 262 | ● | '12.04 | ||
| 16 | 금곡 노상제4주차장 | 금곡동 671번지 | 15 | 248 | ○ | '12.07 | ||
| 17 | 금곡 노상제6주차장 | 금곡동 660-1(도) | 16 | 221 | ● | '12.04 | ||
| 18 | 지금 노상제1주차장 | 가운동 707 | 19 | 262 | ● | '12.04 | ||
| 19 | 지금 노상제2주차장 | 가운동 718 | 25 | 413 | ○ | '12.07 | ||
| 20 | 호평 노상제2주차장 | 호평로 | 15 | 225 | ○ | '12.12 | ||
[수정일자 : 2013년 2월 22일]