
| 번호 | 제목 | 부서 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2012년도 생활폐기물 수집.운반 단가 조정.. | 자원순환과 | 2012/04/16 | 32 |
|
| 5 | 2011년 하반기(7월~12월).. | 자원순환과 | 2012/02/28 | 39 |
|
| 4 | 2011년 상반기(1월~6월).. | 환경자원과 | 2011/07/14 | 150 |
|
| 3 | 2010년 생활폐기물 발생량 | 환경자원과 | 2011/03/25 | 618 |
|
| 2 | 생활폐기물 발생량(6월말 기준).. | 환경자원과 | 2010/07/01 | 1094 |
|
| 1 | 생활폐기물 발생량(5월말 기준).. | 환경자원과 | 2010/07/01 | 967 |
|
[수정일자 : 2011년 10월 21일]