
| 종 별 | 부과기준 | 부과금액 | 종 별 | 부과기준 | 부과금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 냉장고 | 500리터 이상 | 8,000 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
| 300리터 이상 | 6,000 | 어린이용 | 2,000 | ||
| 300리터 미만 | 4,000 | 간판 | 60×180cm 이상 | 8,000 | |
| 텔레비젼 | 19인치 이상 | 5,000 | 60×180cm 미만 | 5,000 | |
| 19인치 미만 | 3,000 | 입간판 | 3,000 | ||
| 세탁기 | 모든규격 | 4,000 | 쌀통 | 다용도 | 3,000 |
| 에어콘 | 264㎡ 형 이상 | 8,000 | 일반 | 2,000 | |
| 66㎡ 형 이상 | 5,000 | 고무통 | 90×100cm 이상 | 5,000 | |
| 66㎡ 형 미만 | 3,000 | 90×100cm 미만 | 4,000 | ||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | 70×80cm 이하 | 3,000 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | 문짝 | 대(현관문) | 5,000 | |
| 탈수기, 정수기, 비디오, 청소기, 오디오본체, 스피커 | 모든규격 | 면제 | 소(창문) | 3,000 | |
| 공기청정기, 난로, 선풍기, 가습기, 전자렌지 | 모든규격 | 면제 | 오락기 | 29 인치 이상 | 10,000 |
| 장롱 | 120cm 이상 1쪽 | 15,000 | 29인치 미만 | 8,000 | |
| 120cm 미만 1쪽 | 10,000 | 20인치 이하 | 6,000 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | 씽크대 | 개수대, 찬장(개당) | 4,000 |
| 4단이하 | 2,000 | 가스렌지대(계당) | 2,000 | ||
| 신발장 | 모든규격 | 2,000 | 책꽃이(책상용) | 3단이상 | 3,000 |
| 문갑 | 모든규격 | 3,000 | 2단이하 | 2,000 | |
| 화장대 | 모든규격 | 3,000 | 수족관 | 대(길이100cm 이상) | 5,000 |
| 장식장 | 모든규격 | 4,000 | 소(길이100cm 이하) | 3,000 | |
| 소파 | 장의자(3인 이상) | 8,000 | 밥상 | 90×90cm 이상 | 4,000 |
| 의자(2인 이하) | 5,000 | 90×90cm 미만 | 2,000 | ||
| 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | 카페트 | 210×210cm 이상 | 5,000 |
| 6인용 미만 | 4,000 | 210×210cm 미만 | 3,000 | ||
| 식탁의자 | 1인용 | 2,000 | 오디오 | 대형이상(100cm) | 5,000 |
| 침대 | 1인용 | 10,000 | 중소형 | 3,000 | |
| 1인용 매트리스 | 5,000 | 복사기 | 모든규격 | 10,000 | |
| 2인용 | 15,000 | 프린터기 | 모든규격 | 면제 | |
| 2인용 매트리스 | 8,000 | 팩스 | 모든규격 | 면제 | |
| 화일케비넷 | 4단이상 | 3,000 | 전화기 | 모든규격 | 면제 |
| 3단이하 | 2,000 | 흙 ,유리 | 40kg | 3,300 | |
| 책상 | 양수대형 | 7,000 | 도배, 장판지등 | 40kg | 3,300 |
| 편수대형 | 4,000 | 욕조, 재봉틀, 앰프, 오디오케이스, 진열대 및 기타 유사한 품목 | 4,000 | ||
| 피아노 | 모든규격 | 15,000 | |||
| 올겐 | 모든규격 | 4,000 | 병풍, 블라인드, 탁자, 벽시계, 변기통, 세면대, 항아리 등 기타 유사한 품목 | 3,000 | |
| 차단스 | 90×180cm 이상 | 8,000 | |||
| 90×180cm 미만 | 6,000 | ||||
| 컴퓨터 | 본체 | 면제 | 거울, 건조대, 변압기, 옷걸이, 아이스박스, 액자, 여행용가방, 유모차, TV다이, 조명기구, 장난감류, 휠체어 및 기타 유사한품목 | 2,000 | |
| 모니터 | 면제 | ||||
| 키보드 | 면제 | ||||
[수정일자 : 2012년 4월 23일]