


<단위: %>
| 연번 | 과제명 | 누계공정(추진계획) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 하반기 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 상반기이후 |
||
| 1 | 명문대학교 캠퍼스 유치 | 5 | 10 | 20 | 100 | |
| 2 | 테마가 있는 명품도서관 지역별 건립 추진(퇴계원도서관) | 70 | 100 | |||
| 테마가 있는 명품도서관 지역별 건립 추진(장현도서관) | 10 | 50 | 80 | 100 | ||
| 테마가 있는 명품도서관 지역별 건립 추진(금곡도서관) | 10 | 50 | 80 | 100 | ||
<단위: %>
| 연번 | 과제명 | 누계공정(추진계획) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 하반기 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 상반기이후 |
||
| 1 | 어린이비전센터 건립 | 20 | 100 | |||
| 2 | 남성 육아휴직을 권장하는 기업과의 협약 및 인센티브 제공으로 육아부담 경감 |
10 | 40 | 100 | ||
| 3 | 여성비전센터 건립 | 20 | 100 | |||
<단위: %>
| 연번 | 과제명 | 누계공정(추진계획) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 하반기 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 상반기이후 |
||
| 1 | 수도권광역급행철도(GTX)송도~청량리 구간 남양주까지 연장추진 |
5 | 10 | 100 | ||
| 2 | 경춘석 묵현역(가칭) 신설 | 10 | 30 | 54 | 100 | |
| 3 | 진접 4호선(당고개~진접택지) 연장 추진 | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 |
| 4 | 별내 8호선(암사~별내) 연장 추진 | 10 | 15 | 20 | 22 | 100 |
| 5 | 구국도46호선(도농삼거리~평내)도로확·포장공사 | 20 | 30 | 100 | ||
| 6 | 국도 47호선 도로 확장 추진 | 25 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 7 | 장현지구 도시계획도로 개설 | 5 | 40 | 70 | 100 | |
| 8 | 덕송~내각 고속화도로 민간투자사업 | 3 | 5 | 25 | 55 | 100 |
| 9 | 지금 보금자리 주택사업 | 5 | 100 | |||
| 진건 보금자리 주택사업 | 3 | 10 | ||||
| 10 | 별내 택지개발사업 | 50 | 80 | 97 | 100 | |
| 11 | 뉴타운사업 지속 추진 | 지속추진 | ||||
| 12 | 그린벨트 해제로 역세권 도시계획수립 | 지속추진 | ||||
<단위: %>
| 연번 | 과제명 | 누계공정(추진계획) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 하반기 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 상반기이후 |
||
| 1 | 일자리 1만개 만들기 사업 | 40 | 60 | 90 | 100 | |
| 2 | 글로벌 융합벤처연구대학 조성 추진 | 20 | ||||
| 3 | 팔야, 진관, 진벌 등 준산업단지및미니공단 조성 | 40 | 60 | 95 | 100 | |
| 산업집적화 및 기업유치를 위한 미니단지 조성 추진 (송천미니단지) |
50 | 90 | 100 | |||
| 산업집적화 및 기업유치를 위한 미니단지 조성 추진 (송천협동화단지) |
50 | 90 | 100 | |||
<단위: %>
| 연번 | 과제명 | 누계공정(추진계획) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 하반기 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 상반기이후 |
||
| 1 | 저탄소 녹색도시 추진 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| 2 | 늘을중앙공원(호평동 수변공원)조성 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 |
| 평내2호 근린공원 조성 | ||||||
| 화도근린공원 조성 | ||||||
| 도농동 경관광장 조성 | ||||||
| 3 | 친환경 한강ㆍ왕숙천 시민공원 조성 | 34 | 41 | 48 | 100 | |
| 4 | 황금산 시민공원 조성 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 5 | 오남호수공원화 사업 추진 | 50 | 55 | 70 | 100 | |
| 6 | 명품 수목원 조성 | 10 | 30 | 60 | 90 | 100 |
| 7 | 월산리 생태주거단지 조성사업 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 8 | 빗물이용시설 등 물순환시스템 기반시설 추진 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| 9 | 홍릉천 자연형 하천정비 | 50 | 90 | 100 | ||
<단위: %>
| 연번 | 과제명 | 누계공정(추진계획) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 하반기 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 상반기이후 |
||
| 1 | 문화예술회관 건립 | 10 | 50 | 60 | 100 | |
| 2 | 노인복지회관 권역별 확충 | 4 | 25 | 50 | 100 | |
| 3 | 체육문화센터 권역별 확충(와부체육문화센터) | 100 | ||||
| 체육문화센터 권역별 확충(진접체육문화센터) | 60 | 90 | 100 | |||
| 체육문화센터 권역별 확충(화도체육문화센터) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 체육문화센터 권역별 확충(오남체육문화센터) | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 4 | 영상문화단지(Dream Valley) 조성 | 5 | 10 | 30 | 60 | 100 |